sobota, 23. november 2024 leto 29 / št. 328
Jelinčič: Pri volivcih pretehtalo, da SNS sedem let ni bilo v DZ
V DZ se je na današnjih volitvah uvrstila tudi SNS, ki ima po delnih izidih nekaj več kot 4-odstotno podporo. Predsednik SNS Zmago Jelinčič se je zahvalil volivcem za prejete glasove in tudi tistim, ki so upali in vedeli, da mora biti SNS v parlamentu, če hoče rešiti Slovenijo. Po njegovih besedah je pretehtalo to, da jih sedem let ni bilo v DZ.
"Ljudje so ugotovili, da manjkamo, da ni nikogar, ki bi pral možgane tako levim kot desnim, da so v miru lahko sedem let kradli in pravzaprav pokradli skoraj vse v Sloveniji. Ampak zadnjih šest milijard jim pa ne bomo dovolili ukrasti," je dejal prvak SNS.
Glede sodelovanja v koaliciji pa je dejal: "Počakajmo na jutri, pa na pojutrišnjem. Zdaj se bodo strasti najprej pomirile, potem bo šlo pa naprej." Kot je dejal, je pripravljen iti v vlado, upa pa, da bo minister za kulturo.
Slovenska nacionalna stranka (SNS) je bila ustanovljena leta 1992. V tistem letu so na volitvah dobili 12 poslancev, v naslednjih dveh mandatih so jih imeli po štiri. Leta 2004 so dobili šest poslancev, leta 2008 pa pet. Na volitvah leta 2011 in 2014 so ostali pod parlamentarnim pragom.
Izidi dosedanjih parlamentarnih volitev v Sloveniji | ||
---|---|---|
6. december 1992 | ||
STRANKA | MANDATI | % GLASOV |
LDS | 22 | 23,5 |
SKD | 15 | 14,5 |
ZLSD | 14 | 13,6 |
SNS | 12 | 10 |
SLS | 10 | 8,7 |
DS | 6 | 5 |
Zeleni | 5 | 3,7 |
SDS | 4 | 3,3 |
10.nov | er 199 | |
10. november 1996 | ||
STRANKA | MANDATI | % GLASOV |
LDS | 25 | 27 |
SLS | 19 | 19,4 |
SDS | 16 | 16,1 |
SKD | 10 | 9,6 |
ZL | 9 | 9 |
DeSUS | 5 | 4,3 |
SNS | 4 | 3,2 |
15.okt | 2000 | |
15. oktober 2000 | ||
STRANKA | MANDATI | % GLASOV |
LDS | 34 | 36,3 |
SDS | 14 | 15,8 |
ZLSD | 11 | 12,1 |
SLS+SKD | 9 | 9,5 |
NSi | 8 | 8,7 |
DeSUS | 4 | 5,2 |
SNS | 4 | 4,4 |
SMS | 4 | 4,3 |
3. oktober 2004 | ||
STRANKA | MANDATI | % GLASOV |
SDS | 29 | 29,1 |
LDS | 23 | 22,8 |
ZLSD | 10 | 10,2 |
NSi | 9 | 9,1 |
SLS | 7 | 6,8 |
SNS | 6 | 6,3 |
DeSUS | 4 | 4 |
21. september 2008 | ||
STRANKA | MANDATI | % GLASOV |
SD | 29 | 30,5 |
SDS | 28 | 29,3 |
Zares | 9 | 9,4 |
DeSUS | 7 | 7,4 |
SNS | 5 | 5,4 |
SLS in SMS | 5 | 5,2 |
LDS | 5 | 5,2 |
4. november 2011 | ||
STRANKA | MANDATI | % GLASOV |
PS | 28 | 28,5 |
SDS | 26 | 26,2 |
SD | 10 | 10,5 |
DL | 8 | 8,4 |
DeSUS | 6 | 6,97 |
SLS | 6 | 6,8 |
NSi | 4 | 4,9 |
13. julij 2014 | ||
STRANKA | MANDATI | % GLASOV |
SMC | 36 | 34,5 |
SDS | 21 | 20,7 |
DeSUS | 10 | 10,2 |
SD | 6 | 5,9 |
ZL | 6 | 5,9 |
NSi | 5 | 5,6 |
ZaAB | 4 | 4,4 |
3. junij 2018* | ||
STRANKA | MANDATI | % GLASOV |
SDS | 25 | 25,03 |
LMŠ | 13 | 12,61 |
SD | 10 | 9,95 |
SMC | 10 | 9,74 |
Levica | 9 | 9,22 |
NSi | 7 | 7,14 |
Stranka AB | 5 | 5,12 |
DeSUS | 5 | 4,91 |
SNS | 4 | 4,2 |
*delni neuradni izidi Državne volilne komisije (DVK) | Vir: DVK |
Volilna udeležba na parlamentarnih volitvah pada | |
---|---|
LETO | UDELEŽBA V % |
1992 | 86,5 |
1996 | 73,7 |
2000 | 70,1 |
2004 | 60,4 |
2008 | 63,1 |
2011 | 65,6 |
2014 | 51,7 |
2018* | 51,5 |
*delni neuradni izidi Državne volilne komisije (DVK) | Vir: DVK |
V DZ rekordno število strank | ||
---|---|---|
LETO | ŠTEVILO STRANK | PREBOJ V DZ |
1992 | 25 | 8 |
1996 | 22 | 7 |
2000 | 23 | 8 |
2004 | 20 | 7 |
2008 | 17 | 7 |
2011 | 20 | 7 |
2014 | 17 | 7 |
2018 | 25 | 9 |
Vir: DVK |