nedelja, 22. december 2024 leto 29 / št. 357
Realovcem 1,5 milijona evrov po glavi, vsakemu igralcu Juventusa "le" 350.000 evrov
Vodstvo kraljevega kluba iz Madrida bo v skladu z dostopnimi podatki vsakega od nogometašev za morebitno zmago v ligi prvakov nagradilo s kar 1,5 milijona evrov dodatne nagrade. Če bo Real evropski klubski prvak v nogometu, bo to največja nagrada v zgodovini belega baleta.
Tudi nogometašem torinskega Juventusa se obeta bonus, a za kar štirikrat manjši. V primeru zmage, torej osvojenega naslova, bodo vodilni stare dame vsakemu članu kolektiva izplačali nagrado v višini 350.000 evrov.
Če je možno sklepati le po denarni nagradi, potem naslov v ligi prvakov bolj kot v Torinu cenijo v Madridu. V madridskem klubu pred finalom lige prvakov vedno počakajo, da nagrado najprej sporoči finalni tekmec, potem pa tudi sami obelodanijo svoj znesek, ki pa je vedno precej višji. Vse z namenom, da tudi na tem področju potrdijo veličino kluba, svoje nogometaše pa dodatno spodbudijo za finalno zmago, so ob tem zapisali pri slovenskem časniku Delu.
Drevi ob 20.45 bo v Cardiffu na sporedu vrhunec evropske klubske sezone. V finalu lige prvakov se bosta merila branilec naslova Real iz Madrida in Juventus iz Torina. Na stavnicah je rahel favorit madridski klub, ki bi z zmago postal prvi z ubranitvijo naslova v zdajšnji obliki lige prvakov, uvedeni v sezoni 1992/93.
Rekorder po številu naslovov Real meri na 12. tovrstno lovoriko, Juventus pa na tretjo, doslej je bil najboljši v letih 1985 in 1996, a je ob tem izgubil kar šestkrat v finalih, nazadnje leta 2015 proti Barceloni.
Nogometna Liga prvakov - finale | ||
---|---|---|
sobota, 3. junij | Real Madrid - Juventus |
Nogometna Liga prvakov - polfinale | ||
---|---|---|
torek, 2. maj | Real Madrid - Atletico Madrid | 3:0 (1:0) |
sreda, 3. maj | Monaco - Juventus | 0:2 (0:1) |
torek, 9. maj | Juventus - Monaco | 2:1 (2:0) |
sreda, 10. maj | Atletico Madrid - Real Madrid | 2:1 (2:1) |
Nogometna Liga prvakov - četrt finale | ||
---|---|---|
torek, 11. april | Juventus - Barcelona | 3:0 (2:0) |
sreda, 12. april | Borussia Dortmund - Monaco | 2:3 (0:2) |
sreda, 12. april | Atletico Madrid - Leicester City | 1:0 (1:0) |
sreda, 12. april | Bayern Munchen - Real Madrid | 1:2 (1:0) |
torek, 18. april | Leicester City - Atletico Madrid* | 1:1 (0:1) |
torek, 18. april | Real Madrid* - Bayern Munchen | 4:2 (1:2, 0:0) |
sreda, 19. april | Monaco* - Borussia Dortmund | 3:1 (2:0) |
sreda, 19. april | Barcelona - Juventus* | 0:0 |
(* Opomba: moštva, označena z *, so se uvrstila v polfinale) |
Nogometna Liga prvakov - osmina finala | ||
---|---|---|
torek, 14. februar | Paris SG - Barcelona | 4:0 (2:0) |
torek, 14. februar | Benfica Benfica - Borussia Dortmund | 1:0 (0:0) |
sreda, 15. februar | Real Madrid - Napoli | 3:1 (1:1) |
sreda, 15. februar | Bayern Munchen - Arsenal | 5:1 (1:1) |
torek, 21. februar | Bayer Leverkusen - Atletico Madrid | 2:4 (0:2) |
torek, 21. februar | Manchester City - Monaco | 5:3 (1:2) |
sreda, 22. februar | Sevilla - Leicester City | 2:1 (1:0) |
sreda, 22. februar | Porto - Juventus | 0:2 (0:0) |
torek, 7. marec | Napoli - Real Madrid* | 1:3 (1:0) |
torek, 7. marec | Arsenal - Bayern Munchen* | 1:5 (1:0) |
sreda, 8. marec | Barcelona* - Paris SG | 6:1 (2:0) |
sreda, 8. marec | Borussia Dortmund* - Benfica | 4:0 (1:0) |
torek, 14. marec | Juventus* - Porto | 1:0 (1:0) |
torek, 14. marec | Leicester City* - Sevilla | 2:0 (1:0) |
sreda, 15. marec | Atletico Madrid* - Bayer Leverkusen | 0:0 |
sreda, 15. marec | Monaco* - Manchester City | 3:1 (2:0) |
* Opomba: moštva, označena z zvezdico (*), so se uvrstila v četrtfinale. |