petek, 03. januar 2025 leto 30 / št. 003
Avstrija z novim pristopom zaposlovanja domačinov; Ali s tem tudi omejevanje tujcev?
Avstrijska vlada namerava z olajšavami domačim podjetjem pri zaposlovanju Avstrijcev spodbuditi odpiranje novih delovnih mest. Za vsakega na novo zaposlenega bodo delodajalci tri leta plačevali prispevke in davke le v polovični višini. Avstrijski kancler Christian Kern zatrjuje, da to ni v nasprotju s pravom EU.
Avstrijska podjetja bodo olajšave deležna le v primeru, da bodo zaposlila osebo, ki je v Avstriji prijavljena kot brezposelna, ki menja zaposlitev, je v Avstriji končala šolanje, ali pa če gre za visoko kvalificiranega delavca s posebnim dovoljenjem za bivanje in delo v državi.
Če bodo podjetja na novo zaposlila prišleka iz kakšne druge članice EU, torej ne bodo upravičena do prepolovitve stroškov dela, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.
"Ne gre za sovraštvo do tujcev, ne gre za rojstni list, pač pa želimo rešiti problem, ki ga imamo v Avstriji," je prek svojega Facebook profila sporočil Kern.
Avstrijska vlada upa, da se bo na ta način v Avstriji v treh letih odprlo približno 160.000 novih delovnih mest.
V obdobju od leta 2008 je bilo sicer v državi ustvarjenih 200.000 novih zaposlitev, a je hkrati porasla tudi stopnja brezposelnosti, je bil kritičen Kern.
Januarja je bilo v Avstriji prijavljenih več kot 422.000 iskalcev zaposlitve. Kancler to številko pripisuje tudi dejstvu, da je avstrijski trg dela zaradi višjih plač še posebej privlačen za delovno silo iz vzhodnoevropskih držav.
"Želimo preprečiti, da bi ljudje iz držav z nižjimi plačami prihajali v Avstrijo in tu ustvarjali pritisk na trg dela," je pojasnil Kern. Vlada stroške olajšav, ki bodo veljale od julija, ocenjuje na dve milijardi evrov v treh letih.
Bilateralni ekonomski odnosi Avstrije s Slovenijo
Blagovna menjava
Blagovna menjava med Slovenijo in Avstrijo 2010 – 2016 (v 1.000 EUR)
Leto | Izvoz blaga | Uvoz blaga | Skupaj | Saldo |
---|---|---|---|---|
2010 | 1.493.896 | 2.425.501 | 3.919.397 | -931.605 |
2011 | 1.613.458 | 2.594.201 | 4.207.659 | -980.743 |
2012 | 1.731.808 | 2.585.840 | 4.317.648 | -854.032 |
2013 | 1.896.754 | 2.557.807 | 4.454.561 | -661.053 |
2014 | 2.075.800 | 2.623.178 | 4.698.978 | -547.378 |
2015 | 2.024.056 | 2.740.215 | 4.764.271 | -716.159 |
2016* | 1.821.126 | 2.481.355 | 4.302.481 | -660.229 |
Blagovna menjava med Slovenijo in Avstrijo 2010 – 2016 (grafični prikaz)
Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2017).
Slovenski izvoz v Avstrijo v letu 2015 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
Delež | EUR | Skupina proizvodov |
---|---|---|
15 % | 309.229 | Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski |
15 % | 297.432 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli |
9 % | 179.118 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor |
8 % | 164.832 | Les in lesni izdelki, lesno oglje |
5 % | 99.864 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke |
5 % | 97.513 | Izdelki iz železa in jekla |
Slovenski uvoz iz Avstrije v letu 2015 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
Delež | EUR | Skupina proizvodov |
---|---|---|
14 % | 371.717 | Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski |
9 % | 249.416 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke |
8 % | 214.839 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli |
6 % | 157.624 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor |
5 % | 147.664 | Les in lesni izdelki, lesno oglje |
5 % | 131.978 | Železo in jeklo |
Vir: Statistični urad RS, junij 2016.