torek, 16. december 2025 leto 30 / št. 350
Zarco v Assnu do premiernega "pole positiona" v razredu motoGP
Francoski motociklist Johann Zarco (Yamaha) si je na današnjih kvalifikacijah elitnega razreda motoGP premierno privozil prvi startni položaj na dirki za VN Nizozemske v Assnu, ki se bo v nedeljo pričela ob 13. uri. Drugo mesto je osvojil Španec Marc Marquez (Honda), tretje pa Italijan Danilo Petrucci (Ducati).
Italijan Valentino Rossi bo letošnjo osmo dirko začel s četrtega startnega položaja, njegov moštveni kolega pri Yamahi, Španec Maverick Vinales, trenutno vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva, pa z 11. mesta.
Na današnjih kvalifikacijah je bil v razredu moto3 najhitrejši Španec Jorge Martin (Honda), v razredu moto2 pa Italijan Franco Morbidelli (Kalex).
| Koledar dirk motociklističnega svetovnega prvenstva 2017 | ||
|---|---|---|
| DATUM | VN | PRIZORIŠČE |
| 26. marec | Katarja | Losail |
| 09. april | Argentine | Termas de Rio Hondo |
| 23. april | ZDA | Austin |
| 07. maj | Španije | Jerez de la Frontera |
| 21. maj | Francije | Le Mans |
| 04. junij | Italije | Mugello |
| 11. junij | Katalonije | Barcelona |
| 25. junij | Nizozemske | Assen |
| 02. julij | Nemčije | Sachsenring |
| 06. avgust | Češke | Brno |
| 13. avgust | Avstrije | Spielberg |
| 27. avgust | Velike Britanije | Silverstone |
| 10. september | San Marina | Misano |
| 24. september | Aragonije | Alcaniz |
| 15. oktober | Japonske | Motegi |
| 22. oktober | Avstralije | Phillip Island |
| 29. oktober | Malezije | Sepang |
| 12. november | Valencie | Valencia |
| Vrstni red motoGP (18/18) | ||
|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez (Špa/Honda) | 298 |
| 2. | Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) | 261 |
| 3. | Maverick Vinales (Špa/Yamaha) | 230 |
| 4. | Dani Pedrosa (Špa/Honda) | 210 |
| 5. | Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 208 |
| 6. | Johann Zarco (Fra/Yamaha Tech3) | 174 |
| 7. | Jorge Lorenzo (Špa/Ducati) | 137 |
| 8. | Danilo Petrucci (Ita/Ducati) | 124 |
| 9. | Cal Crutchlow (VB/Honda) | 112 |
| 10. | Jonas Folger (Nem/Yamaha) | 84 |
