četrtek, 12. december 2024 leto 29 / št. 347
Fia potrdila novi koledar formule 1
Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) je potrdila novi koledar formule 1 za sezono 2018, ki bo imel na seznamu 21 dirk. Sezona se bo začela 25. marca v Melbournu, finale pa bo na sporedu točno osem mesecev kasneje na VN Združenih arabskih emiratov v Abu Dabiju.
Na koledarju je vnovič VN Nemčije v Hockenheimu, ki je letos manjkala, po desetih letih pa se vrača VN Francije z dirko v Le Castelletu. Na koledarju manjka VN Malezije, prav tako še manjka potrditev VN ZDA v Austinu, ki bo predvidoma na sporedu 21. oktobra.
Vrstni red dirkači - sezona 2018 | |
---|---|
dirkač | točk |
1. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) | 54 |
2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) | 45 |
3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) | 40 |
4. Daniel Ricciardo (Avs/Red Bull) | 37 |
5. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) | 30 |
6. Fernando Alonso (Špa/McLaren) | 22 |
7. Nico Hülkenberg (Nem/Renault) | 22 |
8. Max Verstappen (Niz/Red Bull) | 18 |
9. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) | 12 |
10. Kevin Magnussen (Dan/Haas) | 11 |
Vrstni red konstruktorji - sezona 2018 | |
---|---|
konstruktor | točk |
1. Mercedes | 85 |
2. Ferrari | 84 |
3. Red Bull | 55 |
4. McLaren | 28 |
5. Renault | 25 |
6. Toro Rosso | 12 |
7. Haas | 11 |
8. Sauber | 2 |
9. Force India | 1 |
Koledar dirk za formulo 1 - sezona 2018 | |
---|---|
datum | velika nagrada |
25. marec | VN Avstralije Melbourne |
8. april | VN Bahrajna Bahrajn |
15. april | VN Kitajske Šanghaj |
29. april | VN Azerbajdžana Baku |
13. maj | VN Španije Barcelona |
27. maj | VN Monaka Monte Carlo |
10. junij | VN Kanade Montreal |
24. junij | VN Francije Le Castellet |
1. julij | VN Avstrije Spielberg |
8. julij | VN Velike Britanije Silverstone |
22. julij | VN Nemčije Hockenheim |
29. julij | VN Madžarske Budimpešta |
26. avgust | VN Belgije Spa-Francorchamps |
2. september | VN Italije Monza |
16. september | VN Singaputja Singapur |
30. september | VN Rusije Soči |
7. oktober | VN Japonske Suzuka |
21. oktober | VN ZDA Austin |
28. oktober | VN Mehike Ciudad de Mexico |
11. november | VN Brazilije Sao Paulo |
25. november | VN ZAE Abu Dhabi |
Vsi svetovni prvaki formule 1 | ||
---|---|---|
LETO | prvak - dirkači (država/moštvo) | prvak - konstruktorji |
1950 | Giuseppe Farina (Ita/Alfa Romeo) | - |
1951 | Juan Manuel Fangio (Arg/Alfa Romeo) | - |
1952 | Alberto Ascari (Ita/Ferrari) | - |
1953 | Alberto Ascari (Ita/Ferrari) | - |
1954 | Juan Manuel Fangio (Arg/Mercedes, Maserati) | - |
1955 | Juan Manuel Fangio (Arg/Mercedes) | - |
1956 | Juan Manuel Fangio (Arg/Lancia, Ferrari) | - |
1957 | Juan Manuel Fangio (Arg/Maserati) | - |
1958 | Mike Hawthorn (VBr/Ferrari) | Vanwall |
1959 | Jack Brabham (Avs/Cooper-Climax) | Cooper |
1960 | Jack Brabham (Avs/Cooper-Climax) | Cooper |
1961 | Phil Hill (ZDA/Ferrari) | Ferrari |
1962 | Graham Hill (VBr/BRM) | BRM |
1963 | Jim Clark (VBr/Lotus-Climax) | Lotus |
1964 | John Surtees (VBr/Ferrari) | Ferrari |
1965 | Jim Clark (VBr/Lotus-Climax) | Lotus |
1966 | Jack Brabham (Avs/Brabham-Repco) | Brabham |
1967 | Dennis Hulme (NZl/Brabham-Repco) | Brabham |
1968 | Graham Hill (VBr/Lotus-Ford) | Lotus |
1969 | Jackie Stewart (VBr/Matra-Ford) | Matra |
1970 | Jochen Rindt (Avt/Lotus-Ford) | Lotus |
1971 | Jackie Stewart (VBr/Tyrrell-Ford) | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi (Bra/Lotus-Ford) | Lotus |
1973 | Jackie Stewart (VBr/Tyrrell-Ford) | Lotus |
1974 | Emerson Fittipaldi (Bra/McLaren-Ford) | McLaren |
1975 | Niki Lauda (Avt/Ferrari) | Ferrari |
1976 | James Hunt (VBr/McLaren-Ford) | Ferrari |
1977 | Niki Lauda (Avt/Ferrari) | Ferrari |
1978 | Mario Andretti (ZDA/Lotus-Ford) | Lotus |
1979 | Jody Scheckter (JAR/Ferrari) | Ferrari |
1980 | Alan Jones (Avs/Williams-Ford) | Williams |
1981 | Nelson Piquet (Bra/Brabham-Ford) | Williams |
1982 | Keke Rosberg (Fin/Williams-Ford) | Ferrari |
1983 | Nelson Piquet (Bra/Brabham-BMW Turbo) | Ferrari |
1984 | Niki Lauda (Avt/McLaren-Porsche Turbo) | McLaren |
1985 | Alain Prost (Fra/McLaren-Porsche Turbo) | McLaren |
1986 | Alain Prost (Fra/McLaren-Porsche Turbo) | Williams |
1987 | Nelson Piquet (Bra/Williams-Honda Turbo) | Williams |
1988 | Ayrton Senna (Bra/McLaren-Honda Turbo) | McLaren |
1989 | Alain Prost (Fra/McLaren-Honda) | McLaren |
1990 | Ayrton Senna (Bra/McLaren-Honda) | McLaren |
1991 | Ayrton Senna (Bra/McLaren-Honda) | McLaren |
1992 | Nigel Mansell (VBr/Williams-Renault) | Williams |
1993 | Alain Prost (Fra/Williams-Renault) | Williams |
1994 | Michael Schumacher (Nem/Benetton-Ford) | Williams |
1995 | Michael Schumacher (Nem/Benetton-Renault) | Benetton |
1996 | Damon Hill (VBr/Williams-Renault) | Williams |
1997 | Jacques Villeneuve (Kan/Williams-Renault) | Williams |
1998 | Mika Häkkinen (Fin/McLaren-Mercedes) | McLaren |
1999 | Mika Häkkinen (Fin/McLaren-Mercedes) | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher (Nem/Ferrari) | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher (Nem/Ferrari) | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher (Nem/Ferrari) | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher (Nem/Ferrari) | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher (Nem/Ferrari) | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso* (Špa/Renault) | Renault |
2006 | Fernando Alonso* (Špa/Renault) | Renault |
2007 | Kimi Räikkönen* (Fin/Ferrari) | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton* (VBr/McLaren-Mercedes) | Ferrari |
2009 | Jenson Button* (VBr/Brawn-Mercedes) | Brawn |
2010 | Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) | Red Bull |
2013 | Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) | Red Bull |
2014 | Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg (Nem/Mercedes) | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) | Mercedes |
Svetovni prvaki po številu naslovov | |
---|---|
Dirkači | Naslovi (leto) |
Michael Schumacher (Nem) | 7 (1994, 1995, 2000-04) |
Juan Manuel Fangio (Arg) | 5 (1951, 1954-57) |
Alain Prost (Fra) | 4 (1985-86, 1989, 1993) |
Sebastian Vettel (Nem)* | 4 (2010-13) |
Lewis Hamilton (VBr)* | 4 (2008, 2014, 2015, 2017) |
Jack Brabham (Avs) | 3 (1959-60, 1966) |
Jackie Stewart (VBr) | 3 (1969, 1971, 1973) |
Niki Lauda (Avt) | 3 (1975, 1977, 1984) |
Nelson Piquet (Bra) | 3 (1981, 1983, 1987) |
Ayrton Senna (Bra) | 3 (1988, 1990-91) |
Fernando Alonso (Špa)* | 2 (2005, 2006) |
Alberto Ascari (Ita) | 2 (1952, 1953) |
Graham Hill (VBr) | 2 (1962, 1968) |
Jim Clark (VBr) | 2 (1963, 1965) |
Emerson Fittipaldi (Bra) | 2 (1972, 1974) |
Mika Häkkinen (Fin) | 2 (1998, 1999) |
Giuseppe Farina (Ita) | 1 (1950) |
Mike Hawthorn (VBr) | 1 (1958) |
Phil Hill (ZDA) | 1 (1961) |
John Surtees (VBr) | 1 (1964) |
Dennis Hulme (NZl) | 1 (1967) |
Jochen Rindt (Avt) | 1 (1970) |
James Hunt (VBr) | 1 (1976) |
Mario Andretti (ZDA) | 1 (1978) |
Jody Scheckter (JAR) | 1 (1979) |
Alan Jones (Avs) | 1 (1980) |
Keke Rosberg (Fin) | 1 (1982) |
Nigel Mansell (VBr) | 1 (1992) |
Damon Hill (Nem) | 1 (1996) |
Jacques Villeneuve (Kan) | 1 (1997) |
Kimi Räikkönen (Fin)* | 1 (2007) |
Jenson Button (VBr)* | 1 (2009) |
Nico Rosberg (Nem) | 1 (2016) |
(Opomba: * še aktivni dirkači) |