petek, 12. december 2025 leto 30 / št. 346
Hamilton zmagovalec dirke v Šanghaju
Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je zmagovalec druge dirke sezone svetovnega prvenstva formule 1. Na preizkušnji v kitajskem Šanghaju je svetovni podprvak premagal Ferrarijevega voznika Nemca Sebastiana Vettla, tretji pa je bil Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).
V skupnem seštevku sta po dveh dirkah zdaj Hamilton in Vettel skupaj na prvem mestu s po 43 točkami, saj je uvodno preizkušnjo v Avstraliji dobil Nemec pred Britancem.
Za Hamiltona je današnja zmaga že 54. v karieri.
Dirkači bodo tretjo dirko sezone 2017 vozili že naslednji teden v Bahrajnu.
| Formule 1 - vrstni red (20/20) | |
|---|---|
| DIRKAČI | |
| 1. Lewis Hamilton (VBr) | 363 |
| 2. Sebastian Vettel (Nem) | 317 |
| 3. Valtteri Bottas (Fin) | 305 |
| 4. Kimi Räikkönen (Fin) | 205 |
| 5. Daniel Ricciardo (Aus) | 200 |
| 6. Max Verstappen (Niz) | 168 |
| 7. Sergio Perez (Meh) | 100 |
| 8. Esteban Ocon (Fra) | 87 |
| 9. Carlos Sainz ml (Špa) | 54 |
| 10. Nico Hulkenberg (Ger) | 43 |
| KONSTRUKTORJI | |
| 1. Mercedes | 668 |
| 2. Ferrari | 522 |
| 3. Red Bull | 368 |
| 4. Force India | 187 |
| 5. Williams | 83 |
| 6. Renault | 57 |
| 6. Toro Rosso | 53 |
| 8. Haas | 47 |
| 9. McLaren Honda | 30 |
| 10. Sauber Ferrari | 5 |
