četrtek, 26. december 2024 leto 29 / št. 361
Štuhčeva superveleslalomsko sezono končala na drugem mestu, globus v roke Weiratherjevi
Ilka Štuhec je za pičlih pet točk oziroma 35 stotink sekunde izgubila boj za superveleslalomski mali kristalni globus. Štuhčeva je zadnji superveleslalom v sezoni svetovnega pokala v Aspnu končala na drugem mestu, pred njo se je uvrstila Tina Weirather iz Liechtensteina, ki je z zmago osvojila svoj prvi mali globus.
Štuhčeva je tako še trinajstič v tej sezoni stopila na oder za zmagovalke, od tega ima sedem zmag. Tretje mesto je na zadnjem superveleslalomu v sezoni vpisala Italijanka Federica Brignone, ki je bila le stotinko sekunde počasnejša od Štuhčeve.
Mariborčanka je tako ostala pri dveh malih kristalnih globusih, smukaškem in kombinacijskem. V superveleslalomskem seštevku je osvojila drugo mesto, skupaj je na sedmih superveleslalomih v tej sezoni svetovnega pokala osvojila 430 točk, Weiratherjeva na prvem mestu je uspela zbrati pet točk več. Tretje mesto je zasedla že od februarja poškodovana Gutova (300).
Čeprav je izgubila boj za tretji globus, pa Štuhčeva tako visoko v superveleslalomskem seštevku še ni bila nikoli. V sezoni 2015/16 je zasedla 12. mesto (183 točk), s skoraj polovico manj zbranimi točkami kot v tej za Štuhčevo rekordni sezoni.
Še vedno pa ni končan boj za veliki kristalni globus v ženski konkurenci. Štuhčeva je v skupnem seštevku še naprej druga. Vodi Američanka Mikaela Shiffrin (1523), ki je smukaško in superveleslalomsko preizkušnjo izpustila, Štuhčeva na drugem mestu ima 198 točk manj ter še vedno teoretične možnosti za veliki kristalni globus.
Mariborčanka pa si je že pred zadnjima dvema tekmama tudi matematično zagotovila drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučark. Tako visoko ni bila še nikoli. Sezono 2015/16 je končala na 33. mestu skupno. Štuhčeve ne more prehiteti nobena tekmovalka več. Tretja skupno je Italijanka Sofia Goggia, ki pa ima skupno 208 točk zaostanka za najboljšo Slovenko. Do konca sezone sta namreč le še dve posamični preizkušnji, veleslalom in slalom. Na četrtem mestu je Gutova (500), kar pomeni, da bo Goggia sezono končala na tretjem mestu.
Izidi superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Aspnu in skupni vrstni red.
Izidi:
1. Tina Weirather (Lie) 1:11,66
2. Ilka Štuhec (Slo) 1:12,01 +0,35
3. Federica Brignone (Ita) 1:12,02 +0,36
4. Nicole Schmidhofer (Avt) 1:12,40 +0,74
5. Elisabeth Görgl (Avt) 1:13,00 +1,34
6. Ricarda Haaser (Avt) 1:13,04 +1,38
7. Christine Scheyer (Avt) 1:13,12 +1,46
8. Viktoria Rebensburg (Nem) 1:13,31 +1,65
9. Tessa Worley (Fra) 1:13,36 +1,70
10. Elena Curtoni (Ita) 1:13,49 +1,83
11. Corinne Suter (Švi) 1:14,00 +2,34
12. Stephanie Venier (Avt) 1:14,10 +2,44
13. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:14,33 +2,67
14. Francesca Marsaglia (Ita) 1:14,76 +3,10
15. Joana Hählen (Švi) 1:15,01 +3,35
Svetovni pokal, skupno (35/37):
1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1523
2. Ilka Štuhec (Slo) 1325
3. Sofia Goggia (Ita) 1117
4. Lara Gut (Švi) 1023
5. Tina Weirather (Lie) 831
6. Tessa Worley (Fra) 825
7. Federica Brignone (Ita) 795
8. Wendy Holdener (Švi) 652
9. Viktoria Rebensburg (Nem) 601
10. Veronika Velez-Zuzulova (Slk) 515
...
36. Ana Drev (Slo) 223
50. Ana Bucik (Slo) 147
61. Maruša Ferk (Slo) 115
79. Tina Robnik (Slo) 51
102. Meta Hrovat (Slo) 19
133. Katarina Lavtar (Slo) 2
Ženske skupno SP - sezona 2016/2017 - KOČNI VRSTNI RED | |
---|---|
TEKMOVALKA | TOČKE |
1. Mikaela Shiffrin (ZDA) | 1643 |
2. Ilka Štuhec (Slo) | 1325 |
3. Sofia Goggia (Ita) | 1197 |
4. Lara Gut (Švi) | 1023 |
5. Federica Brignone (Ita) | 895 |
6. Tessa Worley (Fra) | 870 |
7. Tina Weirather (Lie) | 857 |
8. Wendy Holdener (Švi) | 692 |
9. Viktoria Rebensburg (Nem) | 651 |
10. Petra Vlhova (Slk) | 589 |
36. Ana Drev (Slo) | 239 |
52. Ana Bucik (Slo) | 147 |
62. Maruša Ferk (Slo) | 115 |
79. Tina Robnik (Slo) | 51 |
102. Meta Hrovat (Slo) | 19 |
133. Katarina Lavtar (Slo) | 2 |
Ženski slalom SP - sezona 2016/2017 - KOČNI VRSTNI RED | |
---|---|
TEKMOVALKA | TOČKE |
1. Mikaela Shiffrin (ZDA) | 840 |
2. Veronika Velez-Zuzulova (Slk) | 565 |
3. Wendy Holdener (Švi) | 455 |
4. Frida Hansdotter (Šve) | 432 |
5. Petra Vlhova (Slk) | 411 |
6. Šarka Strachova (Češ) | 439 |
7. Nina Löseth (Nor) | 362 |
8. Bernadette Schild (Avt) | 320 |
9. Chiara Costazza (Ita) | 206 |
10. Melanie Meillard (Švi) | 195 |
17. Ana Bucik (Slo) | 139 |
29. Maruša Ferk (Slo) | 43 |
35. Ilka Štuhec (Slo) | 26 |
57. Meta Hrovat (Slo) | 3 |
Ženski veleslalom SP - sezona 2016/2017 - KOČNI VRSTNI RED | |
---|---|
TEKMOVALKA | TOČKE |
1. Tessa Worley (Fra) | 685 |
2. Mikaela Shiffrin (ZDA) | 600 |
3. Sofia Goggia (Ita) | 405 |
4. Federica Brignone (Ita) | 370 |
5. Lara Gut (Švi) | 360 |
6. Marta Bassino (Ita) | 354 |
7. Viktoria Rebensburg (Nem) | 277 |
8. Ana Drev (Slo) | 239 |
9. Manuela Mölgg (Ita) | 236 |
10. Ragnhild Mowinckel (Nor) | 188 |
28. Tina Robnik (Slo) | 51 |
33. Ilka Štuhec (Slo) | 32 |
39. Meta Hrovat (Slo) | 16 |
50. Ana Bucik (Slo) | 5 |
57. Katarina Lavtar (Slo) | 2 |
Ženski superveleslalom SP - sezona 2016/2017 - KOČNI VRSTNI RED | |
---|---|
TEKMOVALKA | TOČKE |
1. Tina Weirather (Lie) | 435 |
2. Ilka Štuhec (Slo) | 430 |
3. Lara Gut (Švi) | 300 |
4. Elena Curtoni (Ita) | 271 |
5. Stephanie Venier (Avt) | 255 |
6. Sofia Goggia (Ita) | 240 |
7. Nicole Schmidhofer (Avt) | 240 |
8. Federica Brignone (Ita) | 222 |
9. Tessa Worley (Fra) | 167 |
10. Kajsa Kling (Šve) | 156 |
Ženski smuk SP - sezona 2016/2017 - KOČNI VRSTNI RED | |
---|---|
TEKMOVALKA | TOČKE |
1. Ilka Štuhec (Slo) | 597 |
2. Sofia Goggia (Ita) | 460 |
3. Lara Gut (Švi) | 360 |
4. Lindsey Vonn (ZDA) | 280 |
5. Tina Weirather (Lie) | 256 |
6. Johanna Schnarf (Ita) | 244 |
7. Viktoria Rebensburg (Nem) | 221 |
8. Nicole Schmidhofer (Avt) | 208 |
9. Laurenne Ross (ZDA) | 204 |
10. Christine Scheyer (Avt) | 196 |
49. Maruša Ferk (Slo) | 5 |
Vse slovenske zmage v svetovnem pokalu v alpskem smučanju (80) | |
---|---|
MOŠKI (24) | |
SLALOM | |
Bojan Križaj (8) | Wengen 25. 1. 1980, Wengen 25. 1. 1981, Kranjska Gora 20. 3. 1982, Markstein 20. 2. 1983, Madonna di Campiglio 16. 12. 1984, Bromont 21. 3. 1986, Kranjska Gora 20. 12. 1986, Kitzbühel 25. 1. 1987 |
Rok Petrovič (5) | Sestriere 1. 12. 1985, Kranjska Gora 21. 12. 1985, Wengen 2. 2. 1986, Lillehammer 21. 2. 1986, Heavenly Valley 10. 3. 1986 |
Jure Košir (3) | Madonna di Campiglio 20. 12. 1993, Kranjska Gora 6. 1. 1999, Kitzbühel 24. 1. 1999 |
Grega Benedik (1) | Sarajevo 21. 3. 1987 |
Andrej Miklavc (1) | Park City 26. 11. 1995 |
Matjaž Vrhovnik (1) | Adelboden 20. 2. 2000 |
Mitja Kunc (1) | Jong Pjong 27. 2. 2000 |
VELESLALOM | |
Boris Strel (1) | Cortina d'Ampezzo 15. 12. 1982 |
SMUK | |
Andrej Jerman (2) | Garmisch Partenkirchen 23. 3. 2007, Bormio 29. 12. 2009 |
Boštjan Kline (1) | Kvitfjell, 24. 2. 2017 |
ŽENSKE (56) | |
SLALOM (17) | |
Urška Hrovat (5) | Maribor 22. 1. 1994, Meribel 30. 12. 1994, Garmisch Partenkirchen 14. 1. 1996, Crans Montana 14.3. 1998, Park City 21. 11. 1998 |
Špela Pretnar (5) | Aare 23. 2. 1999, Copper Mountain 20. 11. 1999, Berchtesgaden 9. 1. 2000, Santa Caterina 12. 2. 2000, Aare 20. 2. 2000 |
Mateja Svet (1) | Kranjska Gora 31. 1. 1988 |
Veronika Šarec (1) | Haus 14. 1. 1990 |
Nataša Bokal (1) | Kranjska Gora 12. 1. 1991 |
Tina Maze (4) | Lenzerheide 18. 3. 2011, Maribor 27. 1. 2013, Ofterschwang 10. 3. 2013, Levi 15. 11. 2014 |
VELESLALOM (21) | |
Mateja Svet (6) | Vysoke Tatry 8. 2. 1986, Bromont 22. 3. 1986, Kranjska Gora 30. 1. 1988, Saalbach 23. 3. 1988, Maribor 20. 1. 1990, Veysonnaz 5. 2. 1990 |
Tina Maze (14) | Sölden 26. 10. 2003, Maribor 22. 12. 2005, Santa Caterina 8. 1. 2005, St. Moritz 22. 1. 2005, Sölden 22. 10. 2005, Maribor 10. 1. 2009, Aare 13. 3. 2009, Garmisch-Partenkirchen 11. marca 2010, Sölden 27. 10. 2012, Aspen 24. 11. 2012, St. Moritz 9. 12. 2012, Courchevel 16. 12. 2012, Lenzerheide 17. 3. 2013, Are 12. 12. 2014 |
Špela Pretnar (1) | Bormio 18. 3. 1995 |
SUPERVELESLALOM (6) | |
Katja Koren (1) | Flachau 22. 12. 1993 |
Alenka Dovžan (1) | Cortina d'Ampezzo 17. 1. 1994 |
Mojca Suhadolc (1) | Lake Louise 28. 11. 1999 |
Tina Maze (1) | St. Anton 13. 1. 2013 |
Ilka Štuhec (2) | Cortina d'Ampezzo 29. 1. 2017, Crans Montana 25. 2. 2017 |
SUPERKOMBINACIJA / ALPSKA KOMBINACIJA (4) | |
Tina Maze (3) | Trbiž 4. 3. 2011, St. Moritz 7. 12. 2012, Meribel 24. 2. 2013 |
Ilka Štuhec (1) | Val d'Isere 16. 12. 2016 |
SMUK (8) | |
Tina Maze (4) | St. Moritz 2. 2. 2008, Garmisch-Partenkirchen 2. 3. 2013, Cortina d'Ampezzo 25. 1. 2014, Lake Louise 5. 12. 2014 |
Ilka Štuhec (4) | Lake Louise I 2. 12. 2016, Lake Louise II 3. 12. 2016, Val d'Isere 17. 12. 2016, Aspen 15. 3. 2017 |