* Izidi: - moški, 15 km klasično: 1. Iivo Niskanen (Fin) 36:44,0 minute 2. Martin Johnsrud Sundby (Nor) + 17,9 3. Niklas Dyrhaug (Nor) 31,3 4. Aleksander Bezsmertnih (Rus) 41,8 5. Andrej Larkov (Rus) 53,2 . Didrik Tönseth (Nor) 53,2 7. Aleksej Poltoranin (Kaz) 1:06,3 8. Sami Jauhojärvi (Fin) 1:09,7 9. Johan Olsson (Šve) 1:10,6 10. Calle Halfvarsson (Šve) 1:15,0
sreda, 26. avgust 2026 leto 31 / št. 238
Finci v Lahtiju do prvega zlata
Finska se na nordijskem svetovnem prvenstvu v Lahtiju veseli prvega zlatega odličja. V teku na 15-kilometrov v klasičnem slogu ga je osvojil 25-letni Iivo Niskanen, ki je za 17,9 sekunde ugnal Norvežana Martina Johnsruda Sundbyja in njegovega rojaka Niklasa Dyrhauga, ki je zaostal 31,3 sekunde. Slovenija na tekmi ni imela svojega predstavnika.
Popoldan bo na sporedu še 10-kilometrski tek nordijskih kombinatorcev, kjer je Marjan Jelenko po skakalnem delu 23., Vid Vrhovnik pa 39.
Izidi smučarskega teka na nordijskem SP v Lahtiju.
| Spored 51. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2017 v Lahtiju (od 22. 2. do 5. 3.) | ||
|---|---|---|
| Četrtek, 23.02. | ||
| Končni vrstni red - smučarski tek, sprint (prosta tehnika), ženske | ||
| 1. Maiken Caspersen Falla (Nor) | ||
| 2. Jessica Diggins (ZDA) | ||
| 3. Kikkan Randall (ZDA) | ||
| 18. Alenka Čebašek (Slo) | ||
| Končni vrstni red - smučarski tek, sprint (prosta tehnika), moški | ||
| 1. Federico Pellegrino (Ita) | ||
| 2. Sergej Ustjugov (Rus) | ||
| 3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) | ||
| 35. Miha Šimenc (Slo) | ||
| Petek, 24.02. | ||
| Končni vrstni red - nordijska kombinacija, posamično (srednja skakalnica) | ||
| 1. Johannes Rydzek (Nem) | ||
| 2. Eric Frenzel (Nem) | ||
| 3. Björn Kircheisen (Nem) | ||
| 42. Marjan Jelenko (Slo) | ||
| 49. Vid Vrhovnik (Slo) | ||
| Končni vrstni red - smučarski skoki, ženske | ||
| 1. Carina Vogt (Nem) | ||
| 2. Yuki Ito (Jap) | ||
| 3. Sara Takanashi (Jap) | ||
| 5. Ema Klinec (Slo) | ||
| Sobota, 25.02. | ||
| Kočni vrstni red - smučarski teki, ženske, skiatlon (2 x 7,5 km) | ||
| 1. Marit Björgen (Nor) | ||
| 2. Krista Pärmäkoski (Fin) | ||
| 3. Charlotte Kalla (Šve) | ||
| 39. Alenka Čebašek (Slo) | ||
| Kočni vrstni red - smučarski teki, moški, skiatlon (2 x 15 km) | ||
| 1. Sergej Ustjugov (Rus) | ||
| 2. Martin Johnsrud Sundby (Nor) | ||
| 3. Finn Haagen Krogh (Nor) | ||
| Kočni vrstni red - smučarski skoki, moški, srednja skakalnica | ||
| 1. Stefan Kraft (Avt) | ||
| 2. Andreas Wellinger (Nem) | ||
| 3. Markus Eisenbichler (Nem) | ||
| 11. Peter Prevc (Slo) | ||
| Nedelja, 26.02. | ||
| Kočni vrstni red - ekipni sprint (klasična tehnika), moški in ženske | ||
| 1. Rusija | ||
| 2. Italija | ||
| 3. Finska | ||
| Kočni vrstni red - nordijska kombinacija, ekipna tekma | ||
| 1. Nemčija | ||
| 2. Norveška | ||
| 3. Avstrija | ||
| Kočni vrstni red - smučarski skoki, mešane ekipe | ||
| 1. Nemčija | ||
| 2. Avstrija | ||
| 3. Japonska | ||
| 4. Slovenija | ||
| Torek, 28.02. | ||
| Kočni vrstni red - smučarski tek, ženske, 10 km prosto | ||
| 1. Marit Bjoergen (Nor) | ||
| 2. Charlotte Kalla (Šve) | ||
| 3. Astrid Uhrenhold Jacobssen (Nor) | ||
| 34. Anamarija Lampič (Slo) | ||
| 46. Katja Višnar (Slo) | ||
| 59. Vesna Fabjan (Slo) | ||
| Sreda, 1.03. | ||
| Kočni vrstni red - nordijska kombinacija, posamično (velika skakalnica) | ||
| 1. Johannes Rydzek (Nem) | ||
| 2. Akito Watabe (Jap) | ||
| 3. Francois Braud (Fra) | ||
| 47. Vid Vrhovnik (Slo) | ||
| Kočni vrstni red - smučarski tek, moški, 15 km prosto | ||
| 1. Iivo Niskanen (Fin) | ||
| 2. Martin Johnsrud Sundby (Nor) | ||
| 3. Niklas Dyrhaug (Nor) | ||
| Četrtek, 2.03. | ||
| Kočni vrstni red - smučarski tek, ženska štafete, 4 x 5 km | ||
| 1. Norveška | ||
| 2. Švedska | ||
| 3. Finska | ||
| 13. Slovenija | ||
| Kočni vrstni red - smučarski skoki, moški, velika skakalnica | ||
| 1. Stefan Kraft (Avt) | ||
| 2. Andreas Wellinger (Nem) | ||
| 3. Piotr Zyla (Pol) | ||
| 9. Peter Prevc (Slo) | ||
| 21. Jernej Damjan (Slo) | ||
| Petek, 3.03. | ||
| Kočni vrstni red - smučarski tek, moške štafete, 4 x 10 km | ||
| 1. Norveška | ||
| 2. Rusija | ||
| 3. Švedska | ||
| Kočni vrstni red - nordijska kombinacija, ekipni sprint | ||
| 1. Eric Frenzel/Johannes Rydzek (Nem) | ||
| 2. Magnus Moan/Magnus Krogh (Nor) | ||
| 3. Yoshito/Akito Watabe (Jap) | ||
| 11. Vid Vrhovnik/Marjan Jelenko (Slo) | ||
| Sobota, 4.03. | ||
| Kočni vrstni red - smučarski tek, ženske, 30 km prosto s skupinskim startom | ||
| 1. Marit Bjoergen (Nor) | ||
| 2. Heidi Weng (Nor) | ||
| 3. Astrid Uhrenhld Jacobssen (Nor) | ||
| Kočni vrstni red - smučarski skoki, moški ekipno, velika skakalnica | ||
| 1. Poljska | ||
| 2. Norveška | ||
| 3. Avstrija | ||
| 5. Slovenija | ||
| Nedelja, 5.03. | ||
| Kočni vrstni red - smučarski tek, moški, 50 km prosto s skupinskim startom | ||
| 1. Alex Harvey (Kan) | ||
| 2. Sergej Ustjugov (Rus) | ||
| 3. Matti Heikinen (Fin) | ||
| Slovenske kolajne na dosedanjih svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju | |
|---|---|
| Slovenske kolajne (8) | |
| ZLATO (2) | Franci Petek, smučarski skoki (velika skakalnica), 1991 Rok Benkovič, smučarski skoki (srednja skakalnica), 2005 |
| SREBRO (2) | Peter Prevc, smučarski skoki (velika skakalnica), 2013 Petra Majdič, smučarski tek (sprint), 2007 |
| BRON (4) |
Smučarski skoki (srednja skakalnica), ekipno, 2005 (Jure Bogataj, Primož Peterka, Rok Benkovič, Jernej Damjan) Petra Majdič, smučarski tek (sprint), 2011 Smučarski skoki (velika skakalnica), ekipno, 2011 (Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Jernej Damjan, Peter Prevc) Peter Prevc, smučarski skoki (srednja skakalnica), 2013 |
