nedelja, 22. december 2024 leto 29 / št. 357
Juventus do zmage v Portu, Sevilla do minimalne zmage
Danes sta bili na sporedu še zadnji dve tekmi v osmini finala lige prvakov. Strelci tokrat niso bili tako razpoloženi kot dan prej, ko so gledalci na dveh tekmah videli kar 14 golov, saj je Sevilla doma z 2:1 (1:0) premagala Leicester City, v Portu pa je Juventus zmagal z 2:0 (0:0).
Nogometaši Seville, ki v zadnjem času blestijo v španski la ligi, so dobro formo potrdili tudi v obračunu z aktualnimi angleškimi državnimi prvaki, vendar so navkljub temu zmagali le z golom prednosti, čeprav so poleg gola še trikrat zadeli okvir vrat. Že v 13. minuti so zapravili enajstmetrovko, ko je strel Joaquna Corree, ki je tudi priboril udarec z bele točke, ubranil Kasper Schmeichel. Zato pa je bil danski vratar nemočen dvanajst minut pozneje. Sergio Escudero je z leve strani pred vrata gostov podal uporabno žogo, v skoku je bil najvišji Pablo Sarabia in s strelom z glavo domače popeljal v vodstvo.
Do konca polčasa so si domačini priigrali še nekaj priložnosti, mreža gostov pa se je spet zatresla v 62. minuti. Večino dela je opravil Stevan Jovetić, ki je v kazenskem prostoru našel Correo, Argentinec pa je bil tokrat bolj natančen kot z enajstih metrov. Čeprav je imela Sevilla še naprej več od igre, je v 73. minuti Jamie Vardy z golom iz neposredne bližine znižal izid. Sevilla je bila do konca tekme boljši tekmec, z več priložnosti, toda mreža gostov se ni več zatresla.
V Portu so imeli po začetnem otipavanju več od igre nogometaši Juventusa, vendar streli Alexa Sandra in dvakrat Paula Dybale niso našli poti do domače mreže. Po rdečem kartonu Alexa Tellesa, ki je v dveh minutah prejel dva rumena kartona, tako da je moral v 27. minuti zapustiti igrišče, so aktualni italijanski državni prvaki še bolj prevladovali na igrišču, tik pred iztekom prvih 45 minut je Dybala zatresel okvir domačih vrat.
Kar Torinčanom ni uspelo v prvem polčasu, je rezervistoma Marku Pjaci in Daniju Alvesu uspelo v drugem. Mladi hrvaški napadalec je v igro vstopil v 67. minuti, že pet minut pozneje pa je premagal Ikerja Casillasa, medtem ko je Dani Alves španskega veterana premagal v 74. minuti, na igrišču pa je bil le dobro minuto. To pa je bil tudi zadnji zadetek na tekmi.
Nogometna Liga prvakov - finale | ||
---|---|---|
sobota, 3. junij | Real Madrid - Juventus |
Nogometna Liga prvakov - polfinale | ||
---|---|---|
torek, 2. maj | Real Madrid - Atletico Madrid | 3:0 (1:0) |
sreda, 3. maj | Monaco - Juventus | 0:2 (0:1) |
torek, 9. maj | Juventus - Monaco | 2:1 (2:0) |
sreda, 10. maj | Atletico Madrid - Real Madrid | 2:1 (2:1) |
Nogometna Liga prvakov - četrt finale | ||
---|---|---|
torek, 11. april | Juventus - Barcelona | 3:0 (2:0) |
sreda, 12. april | Borussia Dortmund - Monaco | 2:3 (0:2) |
sreda, 12. april | Atletico Madrid - Leicester City | 1:0 (1:0) |
sreda, 12. april | Bayern Munchen - Real Madrid | 1:2 (1:0) |
torek, 18. april | Leicester City - Atletico Madrid* | 1:1 (0:1) |
torek, 18. april | Real Madrid* - Bayern Munchen | 4:2 (1:2, 0:0) |
sreda, 19. april | Monaco* - Borussia Dortmund | 3:1 (2:0) |
sreda, 19. april | Barcelona - Juventus* | 0:0 |
(* Opomba: moštva, označena z *, so se uvrstila v polfinale) |
Nogometna Liga prvakov - osmina finala | ||
---|---|---|
torek, 14. februar | Paris SG - Barcelona | 4:0 (2:0) |
torek, 14. februar | Benfica Benfica - Borussia Dortmund | 1:0 (0:0) |
sreda, 15. februar | Real Madrid - Napoli | 3:1 (1:1) |
sreda, 15. februar | Bayern Munchen - Arsenal | 5:1 (1:1) |
torek, 21. februar | Bayer Leverkusen - Atletico Madrid | 2:4 (0:2) |
torek, 21. februar | Manchester City - Monaco | 5:3 (1:2) |
sreda, 22. februar | Sevilla - Leicester City | 2:1 (1:0) |
sreda, 22. februar | Porto - Juventus | 0:2 (0:0) |
torek, 7. marec | Napoli - Real Madrid* | 1:3 (1:0) |
torek, 7. marec | Arsenal - Bayern Munchen* | 1:5 (1:0) |
sreda, 8. marec | Barcelona* - Paris SG | 6:1 (2:0) |
sreda, 8. marec | Borussia Dortmund* - Benfica | 4:0 (1:0) |
torek, 14. marec | Juventus* - Porto | 1:0 (1:0) |
torek, 14. marec | Leicester City* - Sevilla | 2:0 (1:0) |
sreda, 15. marec | Atletico Madrid* - Bayer Leverkusen | 0:0 |
sreda, 15. marec | Monaco* - Manchester City | 3:1 (2:0) |
* Opomba: moštva, označena z zvezdico (*), so se uvrstila v četrtfinale. |