petek, 07. november 2025 leto 30 / št. 311
Dež preprečil šesto etapo Dakarja, v vodstvu Peterhansel in Sunderland
Prireditelji relija Dakar so zaradi močnega dežja odpovedali sobotno šesto etapo iz Orura v La Paz. Predvidena 786 km dolga trasa v planotah zahodne Bolivije je tako rekoč neprevozna, je časnik El Deber povzel vodjo tekmovanja Marca Como.
Udeleženci relija bodo do La Paza po novi različici prišli po krajši 216-kilometrski asfaltni poti in se po dnevu počitka v ponedeljek lotili sedme etape v puščavi Uyuni.
Današnji peto etapo med Tupizo in Orurom je dobil Francoz Sebastien Loeb s Peugeotom, tudi tokrat pa so prireditelji zaradi poplavljenih cest odpovedali nekaj hitrostnih preizkušenj. V skupnem seštevku še vedno vodi njegov rojak Stephane Peterhansel, prav tako s Peugeotom, ki ima pred Loebom 1:09 minute prednosti.
Foto: Simon Marčič
Med motoristi je bil najboljši Britanec Sam Sunderland (KTM), ki vodi tudi v skupnem seštevku. Za današnjo 215 km dolgo etapo je potreboval 2 uri in 21 minut. Edini Slovenec Simon Marčič (KTM) je za Sunderlandom zaostal uro in 23 minut. V skupnem seštevku je Marčič 68.
| Etape vzdržljivostnega relija Dakar 2017. | |
|---|---|
| 2. januar | 1. etapa (hitrostna preizkušnja 39 km, skupno 454 km): Asuncion (Par) - Resistencia (Arg) |
| 3. januar | 2. etapa (hitrostna preizkušnja 275 km, skupno 803 km): Resistencia - San Miguel de Tucuman |
| 4. januar | 3. etapa (hitrostna preizkušnja 364 km, skupno 780 km): San Miguel de Tucuman - San Salvador de Jujuy |
| 5. januar | 4. etapa (hitrostna preizkušnja 416 km, skupno 521 km): San Salvador de Jujuy - Tupiza (Bol) |
| 6. januar | 5. etapa (hitrostna preizkušnja 447 km, skupno 692 km): Tupiza - Oruro |
| 7. januar | 6. etapa (hitrostna preizkušnja 527 km, skupno 786 km): Oruro - La Paz |
| 8. januar | prost dan |
| 9. januar | 7. etapa (hitrostna preizkušnja 322 km, skupno 622 km): La Paz - Uyuni |
| 10. januar | 8. etapa (hitrostna preizkušnja 492 km, skupno 892 km): Uyuni - Salta (Arg) |
| 11. januar | 9. etapa (hitrostna preizkušnja 406 km, skupno 977 km): Salta - Chilecito |
| 12. januar | 10. etapa (hitrostna preizkušnja 449 km, skupno 751 km): Chilecito - San Juan |
| 13. januar | 11. etapa (hitrostna preizkušnja motocikli 288 km, skupno 754 km/avtomobilisti 292 km, skupno 759 km): San Juan - Rio Cuarto |
| 14. januar | 12. etapa (hitrostna preizkušnja 64 km, skupno 786 km): Rio Cuarto - Buenos Aires |
Dosedanji zmagovalci relija Dakar
| leto | avtomobilisti | motociklisti |
|---|---|---|
| 2016 | Peterhansel/Cottret (Fra/Peugeot) | Price (Avs/KTM) |
| 2015 | Al-Attiyah/Baumel (Kat/Fra/Mini) | Coma (Špa/KTM) |
| 2014 | Roma/Perin (Špa/Fra/Mini) | Coma (Špa/KTM) |
| 2013 | Peterhansel/Cottret (Fra/Mini) | Despres (Fra/KTM) |
| 2012 | Peterhansel/Cottret (Fra/Mini) | Despres (Fra/KTM) |
| 2011 | Al-Attiyah/Gottschalk (Kat/Nem/Volkswagen) | Coma (Špa/KTM) |
| 2010 | Sainz/Cruz (Špa/Volkswagen) | Despres (Fra/KTM) |
| 2009 | De Villiers/von Zitzewitz (JAR/Nem/Volkswagen) | Coma (Špa/KTM) |
| 2008 | tekmovanja ni bilo | tekmovanja ni bilo |
| 2007 | Peterhansel/Cottret (Fra/Mitsubishi) | Despres (Fra/KTM) |
| 2006 | Alphand/Picard (Fra/Mitsubishi) | Coma (Špa/KTM) |
| 2005 | Peterhansel/Cottret (Fra/Mitsubishi) | Despres (Fra/KTM) |
| 2004 | Peterhansel/Cottret (Fra/Mitsubishi) | Roma (Špa/KTM) |
| 2003 | Masuoka/Schulz (Jap/Nem/Mitsubishi) | Sainct (Fra/KTM) |
| 2002 | Masuoka/Maimon (Jap/Fra/Mitsubishi) | Meoni (Ita/KTM) |
| 2001 | Kleinschmidt/Schulz (Nem/Mitsubishi) | Meoni (Ita/KTM) |
| 2000 | Schlesser/Magne (Fra/Renault) | Sainct (Fra/BMW) |
| 1999 | Schlesser/Monnet (Fra/Renault) | Sainct (Fra/BMW) |
| 1998 | Fontenay/Picard (Fra/Mitsubishi) | Peterhansel (Fra/Yamaha) |
| 1997 | Šinozuka/Magne (Jap/Fra/Mitsubishi) | Peterhansel (Fra/Yamaha) |
| 1996 | Lartigue/Perin (Fra/Citroen) | Orioli (Ita/Yamaha) |
| 1995 | Lartigue/Perin (Fra/Citroen) | Peterhansel (Fra/Yamaha) |
| 1994 | Lartigue/Perin (Fra/Citroen) | Orioli (Ita/Cagiva) |
| 1993 | Saby/Serieys (Fra/Mitsubishi) | Peterhansel (Fra/Yamaha) |
| 1992 | Auriol/Monnet (Fra/Mitsubishi) | Peterhansel (Fra/Yamaha) |
| 1991 | Vatanen/Berglund (Fin/Citroen) | Peterhansel (Fra/Yamaha) |
| 1990 | Vatanen/Berglund (Fin/Peugeot) | Orioli (Ita/Cagiva) |
| 1989 | Vatanen/Berglund (Fin/Peugeot) | Lalay (Fra/Honda) |
| 1988 | Kankkunen/Pironen (Fin/Peugeot) | Orioli (Ita/Honda) |
| 1987 | Vatanen/Giroux (Fin/Fra/Peugeot) | Neveu (Fra/Honda) |
| 1986 | Metge/Lemoyne (Fra/Porsche) | Neveu (Fra/Honda) |
| 1985 | Zaniroli/Da Silva (Fra/Mitsubishi) | Rahier (Bel/BMW) |
| 1984 | Metge/Lemoyne (Fra/Porsche) | Rahier (Bel/BMW) |
| 1983 | Ickx/Brasseur (Bel/Fra/Mercedes) | Auriol (Fra/BMW) |
| 1982 | Marreau/Marreau (Fra/Renault) | Neveu (Fra/Honda) |
| 1981 | Metge/Giroux (Fra/Range Rover) | Auriol (Fra/BMW) |
| 1980 | Kottulinsky/Luffelman (Šve/Volkswagen) | Neveu (Fra/Yamaha) |
| 1979 | Genestier/Terbiaut (Fra/Range Rover) | Neveu (Fra/Yamaha) |
