sreda, 11. december 2024 leto 29 / št. 346
Začenja se nova sezona lova na Marqueza
Motociklisti v svetovnem prvenstvu bodo ta konec tedna končali zimski premor. Pravzaprav so na testiranjih aktivni že nekaj časa, a v Katarju se bo z uvodno dirko sezone začelo zares. Obeta se novo zanimivo leto s starimi znanci in obetom razburljivega dogajanja v elitnem razredu motoGP.
Tako kot lani bo tudi letos branilec naslova Marc Marquez, vsi ostali pa bodo lovili Španca in ga skušali sklatiti s prestola elitnega razreda. Veter v jadra je tik pred sezono z novo pogodbo dobil veteran Valentino Rossi, poleg njega pa je še vrsta dirkačev, ki si želijo, da bi ob koncu letošnje sezone na vrhu zamenjali prvega voznika Honde: Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Johann Zarco ...
Motivov pa ne manjkalo niti Marquezu. Že tako ali tako ima v karieri nekaj rekordov glede števila naslovov in starosti, če pa bo slavil tudi letos, se bo izenačil z Avstralcem Michaelom Doohanom po številu naslovov med elito s petimi, potem bosta pred njim samo še Italijana Valentino Rossi (7) in Giacomo Agostini (8). V elitnem razredu ima šele 25-letni Španec štiri naslove (2013, 2014, 2016 in 2017), skupno pa šest še za zmagi v nižjih kategorijah do 125 ccm in moto2.
Ko so Marqueza med testiranji spraševali, kdo ga bo najbolj ogrožal, je naštel oba dirkača Ducatija (Dovizioso in Lorenzo), oba Yamahina moža (Vinales in Rossi) ter moštvenega sotekmovalca pri Hondi Pedroso. Poleg tovarniških ekip Yamahe, Honde in Ducatija pa naj bi se v boj za visoke mesta pogosto vmešavali še pri Aprilii in KTM, kjer letos računajo, da so lansko prvo učno leto dobro izkoristili, vse bolj ambiciozen pa je tudi Suzuki. Lani je Dovizioso ogrožal Marqueza do zadnje dirke, tudi letos je bil Ducati močan na testiranjih, številni pa so prepričani, da bo letos dokončno zablestel tudi dirkač Yamahe Tech3 Zarco.
Ob izkušenih starih mačkih bo imel elitni razred tudi pet novincev, ki so prišli iz nižjih kategorij: Malezijca Hafizha Syahrina (Yamaha Tech3), Japonca Takaakija Nakagamija (LCR Honda), Italijana Franca Morbidellija (Honda Marc), Švicarja Thomasa Lüthija (Honda Marc) in Belgijca Xavierja Simeona (Ducati Avintia).
V nedeljo bodo pod umetno razsvetljavo v Katarju dirkači nastopili že 11., sezona pa bo jubilejna 70. v svetovnem prvenstvu. V koledarju je 19 dirk, v elitnem razredu motoGP pa 24 tekmovalcev. Na sporedu bo tudi povsem nova dirka v Buriramu na Tajskem, kjer oktobra pričakujejo kar 300.000 navijačev; že na testiranjih se jih je zbralo 30.000.
"Vesel sem, da bomo končno spet začeli. Je pa res, da Katar ni naš najmočnejši teren," pravi Marquez. Dan pred začetkom je njegov veliki tekmec, s katerim sta imela v zadnjih letih nekaj vročih dvobojev, Rossi, sklenil podajanje pogodbe pri Yamahi. Po novem bo 39-letnik še dve leti ostal pri Japoncih in ko bo pogodbo izpolnil, bo za njim kar 24 let nastopanja v SP. A bolj kot te številke Rossija najbrž zanimajo tiste o naslovu prvaka - že nekaj časa namreč čaka na skupno jubilejno deseto lovoriko v karieri.
Rošade v kraljevskem razredu razredu so poskrbele tudi za nekaj sprememb v nižjih. Po odhodu prvaka Morbidellija in Lüthija bo odprt boj za nasledstvo v razredu moto2, najresnejša kandidata sta Mattia Pasini in Alex Marquez, mlajši brat svetovnega prvaka iz motoGP. V moto3 pa so tudi brez branilca naslova, saj se je Joan Mir preselil moto2.
Vrstni red motoGP (9/19) | ||
---|---|---|
1. | Marc Marquez (Špa/Honda) | 165 |
2. | Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 119 |
3. | Maverick Vinales (Špa/Yamaha) | 109 |
4. | Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) | 88 |
5. | Johann Zarco (Fra/Yamaha Tech3) | 88 |
6. | Jorge Lorenzo (Špa/Ducati) | 85 |
7. | Danilo Petrucci (Ita/Ducati Pramac) | 84 |
8. | Cal Crutchlow (VBr/LCR Honda) | 79 |
9. | Andrea Iannone (Ita/Suzuki) | 75 |
10. | Jack Miller (Avs/Ducati Pramac) | 57 |
Koledar dirk motociklističnega svetovnega prvenstva 2018 | |
---|---|
DATUM | PRIZORIŠČE |
18. marec | VN Katarja (Losail) |
8. april | VN Argentine (Termas de Rio Hondo) |
22. april | VN Amerike (Austin/Teksas) |
6. maj | VN Španije (Jerez de la Frontera) |
20. maj | VN Francije (Le Mans) |
3. junij | VN Italije (Mugello) |
17. junij | VN Katalonije (Montmelo/Barcelona) |
1. julij | VN Nizozemske (Assen) |
15. julij | VN Nemčije (Sachsenring) |
5. avgust | VN Češke (Brno) |
12. avgust | VN Avstrije (Spielberg) |
26. avgust | VN Velike Britanije (Silverstone) |
9. september | VN San Marina (Misano) |
23. september | VN Aragonije (Alcaniz) |
7. oktober | VN Tajske (Buriram) |
21. oktober | VN Japonske (Motegi) |
28. oktober | VN Avstralije (Phillip Island) |
4. november | VN Malezije (Sepang) |
18. november | VN Valencie (Valencia) |
Svetovni prvaki v motociklizmu | |
---|---|
500 ccm/motoGP | |
2018 | Marc Marquez (Špa/Honda) |
2017 | Marc Marquez (Špa/Honda) |
2016 | Marc Marquez (Špa/Honda) |
2015 | Jorge Lorenzo (Špa/Yamaha) |
2014 | Marc Marquez (Špa/Honda) |
2013 | Marc Marquez (Špa/Honda) |
2012 | Jorge Lorenzo (Špa/Yamaha) |
2011 | Casey Stoner (Avs/Honda) |
2010 | Jorge Lorenzo (Špa/Yamaha) |
2009 | Valentino Rossi (Ita/Yamaha) |
2008 | Valentino Rossi (Ita/Yamaha) |
2007 | Casey Stoner (Avs/Ducati) |
2006 | Nicky Hayden (ZDA/Honda) |
2005 | Valentino Rossi (Ita/Yamaha) |
2004 | Valentino Rossi (Ita/Yamaha) |
2003 | Valentino Rossi (Ita/Honda) |
2002 | Valentino Rossi (Ita/Honda) |
2001 | Valentino Rossi (Ita/Honda) |
2000 | Kenny Roberts (ZDA/Suzuki) |
1999 | Alex Criville (Špa/Honda) |
1998 | Mick Doohan (Avs/Honda) |
1997 | Mick Doohan (Avs/Honda) |
1996 | Mick Doohan (Avs/Honda) |
1995 | Mick Doohan (Avs/Honda) |
1994 | Mick Doohan (Avs/Honda) |
1993 | Kevin Schwantz (ZDA/Suzuki) |
1992 | Wayne Rainey (ZDA/Yamaha) |
1991 | Wayne Rainey (ZDA/Yamaha) |
1990 | Wayne Rainey (ZDA/Yamaha) |
1989 | Eddie Lawson (ZDA/Honda) |
1988 | Eddie Lawson (ZDA/Yamaha) |
1987 | Wayne Gardner (Avs/Honda) |
1986 | Eddie Lawson (ZDA/Yamaha) |
1985 | Freddie Spencer (ZDA/Honda) |
1984 | Eddie Lawson (ZDA/Yamaha) |
1983 | Freddie Spencer (ZDA/Honda) |
1982 | Franco Uncini (Ita/Suzuki) |
1981 | Marco Lucchinelli (Ita/Suzuki) |
1980 | Kenny Roberts st. (ZDA/Yamaha) |
1979 | Kenny Roberts st. (ZDA/Yamaha) |
1978 | Kenny Roberts st. (ZDA/Yamaha) |
1977 | Barry Sheene (VBr/Suzuki) |
1976 | Barry Sheene (VBr/Suzuki) |
1975 | Giacomo Agostini (Ita/Yamaha) |
1974 | Phil Read (VBr/MV Agusta) |
1973 | Phil Read (VBr/MV Agusta) |
1972 | Giacomo Agostini (Ita/MV Agusta) |
1971 | Giacomo Agostini (Ita/MV Agusta) |
1970 | Giacomo Agostini (Ita/MV Agusta) |
1969 | Giacomo Agostini (Ita/MV Agusta) |
1968 | Giacomo Agostini (Ita/MV Agusta) |
1967 | Giacomo Agostini (Ita/MV Agusta) |
1966 | Giacomo Agostini (Ita/MV Agusta) |
1965 | Mike Hailwood (VBr/MV Agusta) |
1964 | Mike Hailwood (VBr/MV Agusta) |
1963 | Mike Hailwood (VBr/MV Agusta) |
1962 | Mike Hailwood (VBr/MV Agusta) |
1961 | Gary Hocking (Rod/MV Agusta) |
1960 | John Surtees (VBr/MV Agusta) |
1959 | John Surtees (VBr/MV Agusta) |
1958 | John Surtees (VBr/MV Agusta) |
1957 | Libero Liberati (Ita/Gilera) |
1956 | John Surtees (VBr/MV Agusta) |
1955 | Geoff Duke (VBr/Gilera) |
1954 | Geoff Duke (VBr/Gilera) |
1953 | Geoff Duke (VBr/Gilera) |
1952 | Umberto Masetti (Ita/Gilera) |
1951 | Geoff Duke (VBr/Norton) |
1950 | Umberto Masetti (Ita/Gilera) |
1949 | Leslie Graham (VBr/AJS) |
250 ccm/moto2 | |
2017 | Franco Morbidelli (Ita/Honda) |
2016 | Johann Zarco (Fra/Honda) |
2015 | Johann Zarco (Fra/Honda) |
2014 | Esteve Rabat (Špa/Honda) |
2013 | Pol Espargaro (Špa/Honda) |
2012 | Marc Marquez (Špa/Honda) |
2011 | Stefan Bradl (Nem/Honda) |
2010 | Toni Elias (Špa/Honda) |
2009 | Hiroši Aojama (Jap/Honda) |
2008 | Marco Simoncelli (Ita/Gilera) |
2007 | Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia) |
2006 | Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia) |
2005 | Daniel Pedrosa (Špa/Honda) |
2004 | Daniel Pedrosa (Špa/Honda) |
2003 | Manuel Poggiali (SMr/Aprilia) |
2002 | Marco Melandri (Ita/Aprilia) |
2001 | Daijiro Kato (Jap/Honda) |
2000 | Olivier Jacque (Fra/Yamaha) |
1999 | Valentino Rossi (Ita/Aprilia) |
1998 | Loris Capirossi (Ita/Aprilia) |
1997 | Max Biaggi (Ita/Honda) |
1996 | Max Biaggi (Ita/Aprilia) |
1995 | Max Biaggi (Ita/Aprilia) |
1994 | Max Biaggi (Ita/Aprilia) |
1993 | Tecuja Harada (Jap/Yamaha) |
1992 | Luca Cadalora (Ita/Honda) |
1991 | Luca Cadalora (Ita/Honda) |
1990 | John Kocinski (ZDA/Yamaha) |
1989 | Sito Pons (Špa/Honda) |
1988 | Sito Pons (Špa/Honda) |
1987 | Anton Mang (Nem/Honda) |
1986 | Carlos Lavado (Ven/Yamaha) |
1985 | Freddie Spencer (ZDA/Honda) |
1984 | Christian Sarron (Fra/Yamaha) |
1983 | Carlos Lavado (Ven/Yamaha) |
1982 | Jean-Louis Tournadre (Fra/Yamaha) |
1981 | Anton Mang (Nem/Kawasaki) |
1980 | Anton Mang (Nem/Kawasaki) |
1979 | Kork Ballington (JAR/Kawasaki) |
1978 | Kork Ballington (JAR/Kawasaki) |
1977 | Mario Lega (Ita/Morbidelli) |
1976 | Walter Villa (Ita/Harley-Davidson) |
1975 | Walter Villa (Ita/Harley-Davidson) |
1974 | Walter Villa (Ita/Harley-Davidson) |
1973 | Dieter Braun (Nem/Yamaha) |
1972 | Jarno Saarinen (Fin/Yamaha) |
1971 | Phil Read (VBr/Yamaha) |
1970 | Rod Gould (VBr/Yamaha) |
1969 | Kel Carruthers (Avs/Benelli) |
1968 | Phil Read (VBr/Yamaha) |
1967 | Mike Hailwood (VBr/Honda) |
1966 | Mike Hailwood (VBr/Honda) |
1965 | Phil Read (VBr/Yamaha) |
1964 | Phil Read (VBr/Yamaha) |
1963 | Jim Redman (Honda) |
1962 | Jim Redman (Honda) |
1961 | Mike Hailwood (Honda) |
1960 | Carlo Ubbiali (Ita/MV Agusta) |
1959 | Carlo Ubbiali (Ita/MV Agusta) |
1958 | Tarquinio Provini (Ita/MV Agusta) |
1957 | Cecyl Sandford (VBr/Mondial) |
1956 | Carlo Ubbiali (Ita/MV Agusta) |
1955 | Hermann-Paul Mueller (Nem/NSU) |
1954 | Werner Haas (Nem/NSU) |
1953 | Werner Haas (Nem/NSU) |
1952 | Enrico Lorenzetti (Ita/Moto Guzzi) |
1951 | Bruno Ruffo (Ita/Moto Guzzi) |
1950 | Dario Ambrosini (Ita/Benelli) |
1949 | Bruno Ruffo (Ita/Moto Guzzi) |
125 ccm/moto3 | |
2017 | Joan Mir (Špa/Honda) |
2016 | Brad Binder (JAR/KTM) |
2015 | Danny Kent (VBr/Honda) |
2014 | Alex Marquez (Špa/Honda) |
2013 | Maverick Vinales (Špa/KTM) |
2012 | Sandro Cortese (Nem/KTM) |
2011 | Nicolas Terol (Špa/Aprilia) |
2010 | Marc Marquez (Špa/Derbi) |
2009 | Julian Simon (Špa/Aprilia) |
2008 | Mike di Meglio (Fra/Derbi) |
2007 | Gabor Talmacsi (Mad/Aprilia) |
2006 | Alvaro Bautista (Špa/Aprilia) |
2005 | Thomas Luethi (Švi/Honda) |
2004 | Andrea Dovizioso (Ita/Honda) |
2003 | Daniel Pedrosa (Špa/Honda) |
2002 | Arnaud Vincent (Fra/Aprilia) |
2001 | Manuel Poggiali (SMr/Gilera) |
2000 | Roberto Locatelli (Ita/Aprilia) |
1999 | Emilio Alzamora (Špa/Honda) |
1998 | Kazuto Sakata (Jap/Aprilia) |
1997 | Valentino Rossi (Ita/Aprilia) |
1996 | Haručika Aoki (Jap/Honda) |
1995 | Haručika Aoki (Jap/Honda) |
1994 | Kazuto Sakata (Jap/Aprilia) |
1993 | Dirk Raudies (Nem/Honda) |
1992 | Alessandro Gramigni (Ita/Aprilia) |
1991 | Loris Capirossi (Ita/Honda) |
1990 | Loris Capirossi (Ita/Honda) |
1989 | Alex Criville (Špa/JJ Cobas) |
1988 | Jorge Martinez (Špa/Derbi) |
1987 | Fausto Gresini (Ita/Garelli) |
1986 | Luca Cadalora (Ita/Garelli) |
1985 | Fausto Gresini (Ita/Garelli) |
1984 | Angel Nieto (Špa/Garelli) |
1983 | Angel Nieto (Špa/Garelli) |
1982 | Angel Nieto (Špa/Garelli) |
1981 | Angel Nieto (Špa/Minarelli) |
1980 | Pierpaolo Bianchi (Ita/MBA) |
1979 | Angel Nieto (Špa/Minarelli) |
1978 | Eugenio Lazzarini (Ita/MBA) |
1977 | Pierpaolo Bianchi (Ita/Morbidelli) |
1976 | Pierpaolo Bianchi (Ita/Morbidelli) |
1975 | Paolo Pileri (Ita/Morbidelli) |
1974 | Kent Andersson (Šve/Yamaha) |
1973 | Kent Andersson (Šve/Yamaha) |
1972 | Angel Nieto (Špa/Derbi) |
1971 | Angel Nieto (Špa/Derbi) |
1970 | Dieter Braun (Nem/Suzuki) |
1969 | Dave Simmonds (VBr/Kawasaki) |
1968 | Phil Read (VBr/Yamaha) |
1967 | Bill Ivy (VBr/Yamaha) |
1966 | Luigi Taveri (Švi/Honda) |
1965 | Hugh Anderson (NZl/Suzuki) |
1964 | Luigi Taveri (Švi/Honda) |
1963 | Hugh Anderson (NZl/Suzuki) |
1962 | Luigi Taveri (Švi/Honda) |
1961 | Tom Phillis (Avs/Honda) |
1960 | Carlo Ubbiali (Ita/MV Agusta) |
1959 | Carlo Ubbiali (Ita/MV Agusta) |
1958 | Carlo Ubbiali (Ita/MV Agusta) |
1957 | Tarquinio Provini (Ita/Mondial) |
1956 | Carlo Ubbiali (Ita/MV Agusta) |
1955 | Carlo Ubbiali (Ita/MV Agusta) |
1954 | Rupert Hollaus (Avt/NSU) |
1953 | Werner Haas (Nem/NSU) |
1952 | Cecil Sandford (VBr/MV Agusta) |
1951 | Carlo Ubbiali (Ita/Mondial) |
1950 | Bruno Ruffo (Ita/Mondial) |
1949 | Nello Pagani (Ita/Mondial) |