četrtek, 06. november 2025 leto 30 / št. 310
Za sanacijo bolnišnic več kot 600.000 evrov
V 15 bolnišnicah, ki so konec lanskega leta beležile akumuliran minus, bo v petek uvedena sanacija poslovanja. Vlada bo pokrila 80 odstotkov izgub. Sanacijske uprave bodo izvajale sanacijo, sanacijski odbor pa bo bdel nad potekom sanacije. V prihodnjem letu bo za delo teh organov potrebnih okoli 634.000 evrov proračunskega denarja.
Pregled podatkov o sredstvih za sanacijo poslovanja bolnišnic.
| Predvideni stroški izvajanja vladnega projekta za sanacijo bolnišnic v obdobju 2018-2021 (v evrih) | ||||
|---|---|---|---|---|
| LETO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| odbor | 125.205 | 96.273 | 79.525 | 67.563 |
| uprave | 482.724 | 411.727 | 234.571 | 112.925 |
| pomoč* | 26.189 | 26.189 | 26.189 | 24.006 |
| SKUPAJ | 634.117 | 534.189 | 340.285 | 204.494 |
| *tehnično-administrativna pomoč vir: ministrstvo za zdravje |
||||
| Seznam bolnišnic in višina sredstev, ki jim jih bo vlada namenila (v evrih) | |
|---|---|
| ZAVOD | SREDSTVA |
| bolnišnica Brežice | 263.963 |
| bolnišnica Celje | 4.176.884 |
| bolnišnica Izola | 12.373.646 |
| bolnišnica Jesenice | 3.155.311 |
| porodnišnica Kranj | 1.534.819 |
| Onkološki inštitut Ljubljana | 3.083.506 |
| UKC Ljubljana | 79.879.210 |
| UKC Maribor | 5.477.235 |
| bolnišnica Murska Sobota | 1.525.059 |
| bolnišnica Novo mesto | 4.381.115 |
| bolnišnica Ptuj | 6.151.410 |
| bolnišnica Slovenj Gradec | 5.242.597 |
| bolnišnica Nova Gorica | 7.143.562 |
| bolnišnica Topolšica | 825.262 |
| bolnišnica Trbovlje | 471.702 |
| SKUPAJ | 135.685.281 |
| vir: Ukom | |
