petek, 01. november 2024 leto 29 / št. 306
Vettel zmagovalec v Sao Paulu, slovo Masse
Nemec Sebastian Vettel (Ferrari) je zmagovalec dirke za VN Brazilije v Sao Paulu. Predzadnjo preizkušnje sezone je na drugem mestu končal Finec Valtteri Bottas (Mercedes), tretji pa je bil njegov rojak Kimi Räikkönen (Ferrari). Svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes) je tokrat dirko končal na četrtem mestu.
S peto zmago v sezoni, skupno 47. v karieri in tretjo na tem prizorišču po letih 2010 in 2013 si je nemški dirkač priboril dobro izhodišče za skupno drugo mesto v SP, saj ima pred zadnjo dirko v Abu Dabiju čez 14 dni zdaj 22 točk naskoka pred Bottasom.
Prvo mesto v sezoni 2017 si že pred današnjo dirko zagotovil Hamilton, ki je po odstopu v kvalifikacijah preizkušnjo začel v boksih in jo končal tik pod stopničkami.
Britanec ni imel najboljšega konca tedna oziroma vsaj ne najboljšega začetka. V soboto je namreč v kvalifikacijah ostal brez dosežka, potem ko je zapeljal s steze in razbil svoj dirkalnik. Tako mu danes ni preostalo drugega, kot da skuša po startu iz boksov iztržiti kar največ.
Nazadnje mu je tudi uspelo, s četrtim mestom in prebojem tik pod stopničke je bil eden od glavnih junakov preizkušnje v Braziliji.
A poleg njega sta se v Sao Paulu izkazala vsaj še dva. Prvi je bil Vettel, Nemec je odlično startal in prehitel najhitrejšega v kvalifikacijah Bottasa, potem pa ni popuščal. Boj med drugim Mercedesovim voznikom in prvim Ferrarijevim, dodatno vrednost je predstavljal njun neposredni dvoboj za naslov podprvaka v tej sezoni, se je iztekel v korist Nemca. Predvsem zaradi dobrega starta, pa tudi zaradi dobrega dela mehanikov. Ferrarijevi so bili pri postanku hitrejši od Mercedesovih in Vetttel, ki je šel v bokse nekaj krogov za tekmecem, se je na stezo vrnil pred njim. To pa je nazadnje tudi odločilo boj za zmago na današnji dirki.
Za domače ljubitelje formule 1 pa je bil junak predvsem Felipe Massa. Brazilski veteran je slovo od formule 1 in od brazilskega občinstva sicer prvič napovedal že lani, pa se potem po spletu okoliščin in zaradi nepričakovanega slovesa lanskega svetovnega prvaka Nica Rosberga še enkrat vrnil v karavano. Zdaj je napovedal res dokončno slovo, tako da je bila današnja dirka zadnja v karieri na domačih tleh; končal jo je s sedmim mestom in častnim krogom z brazilsko zastavo v roki, medtem ko mu je po radijski zvezi najboljše želje tudi za čas, ko ne bo več za volanom, izrekel sin. Če ne bo kakšnega presenečenja v zadnjem hipu v postavi moštev za naslednjo sezono, pa slovo Masse tudi pomeni, da v karavani formule 1 prvič po letu 1969 ne bo niti enega Brazilca.
"Težko je bilo v zadnjih tednih. Ampak garali smo in uspeh je tu," je dejal Vettel po uspehu, svojem prvem po začetku poletja in prvem za Ferrari v Braziliji po letu 2008. Takrat je za ekipo iz Maranella še vozil Massa in bil za nekaj kratkih minut celo prvak, preden si je Hamilton privozil peto mesto za dovolj točk za takrat še prvi naslov prvaka. "Zelo dobro sem startal. Moral sem se so zelo osredotočiti, a mi je uspelo, da sem nadziral potem dirke," je še dejal Nemec.
"Kar zabavno je bilo. Včeraj sem bil povsem sam kriv, da sem se znašel v takšnem položaju. Želel sem popraviti napako in poskrbeti, da bi bili v ekipi ponosni name," pa je zanj nekoliko nenavaden položaj pred startom razložil Hamilton. Vodja ekipe Toto Wolff je po divji predstavi Hamiltona priznal: "To je najboljše četrto mesto, kar sem jih kdaj videl."
Formule 1 - vrstni red (20/20) | |
---|---|
DIRKAČI | |
1. Lewis Hamilton (VBr) | 363 |
2. Sebastian Vettel (Nem) | 317 |
3. Valtteri Bottas (Fin) | 305 |
4. Kimi Räikkönen (Fin) | 205 |
5. Daniel Ricciardo (Aus) | 200 |
6. Max Verstappen (Niz) | 168 |
7. Sergio Perez (Meh) | 100 |
8. Esteban Ocon (Fra) | 87 |
9. Carlos Sainz ml (Špa) | 54 |
10. Nico Hulkenberg (Ger) | 43 |
KONSTRUKTORJI | |
1. Mercedes | 668 |
2. Ferrari | 522 |
3. Red Bull | 368 |
4. Force India | 187 |
5. Williams | 83 |
6. Renault | 57 |
6. Toro Rosso | 53 |
8. Haas | 47 |
9. McLaren Honda | 30 |
10. Sauber Ferrari | 5 |
Vsi svetovni prvaki formule 1 | ||
---|---|---|
LETO | prvak - dirkači (država/moštvo) | prvak - konstruktorji |
1950 | Giuseppe Farina (Ita/Alfa Romeo) | - |
1951 | Juan Manuel Fangio (Arg/Alfa Romeo) | - |
1952 | Alberto Ascari (Ita/Ferrari) | - |
1953 | Alberto Ascari (Ita/Ferrari) | - |
1954 | Juan Manuel Fangio (Arg/Mercedes, Maserati) | - |
1955 | Juan Manuel Fangio (Arg/Mercedes) | - |
1956 | Juan Manuel Fangio (Arg/Lancia, Ferrari) | - |
1957 | Juan Manuel Fangio (Arg/Maserati) | - |
1958 | Mike Hawthorn (VBr/Ferrari) | Vanwall |
1959 | Jack Brabham (Avs/Cooper-Climax) | Cooper |
1960 | Jack Brabham (Avs/Cooper-Climax) | Cooper |
1961 | Phil Hill (ZDA/Ferrari) | Ferrari |
1962 | Graham Hill (VBr/BRM) | BRM |
1963 | Jim Clark (VBr/Lotus-Climax) | Lotus |
1964 | John Surtees (VBr/Ferrari) | Ferrari |
1965 | Jim Clark (VBr/Lotus-Climax) | Lotus |
1966 | Jack Brabham (Avs/Brabham-Repco) | Brabham |
1967 | Dennis Hulme (NZl/Brabham-Repco) | Brabham |
1968 | Graham Hill (VBr/Lotus-Ford) | Lotus |
1969 | Jackie Stewart (VBr/Matra-Ford) | Matra |
1970 | Jochen Rindt (Avt/Lotus-Ford) | Lotus |
1971 | Jackie Stewart (VBr/Tyrrell-Ford) | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi (Bra/Lotus-Ford) | Lotus |
1973 | Jackie Stewart (VBr/Tyrrell-Ford) | Lotus |
1974 | Emerson Fittipaldi (Bra/McLaren-Ford) | McLaren |
1975 | Niki Lauda (Avt/Ferrari) | Ferrari |
1976 | James Hunt (VBr/McLaren-Ford) | Ferrari |
1977 | Niki Lauda (Avt/Ferrari) | Ferrari |
1978 | Mario Andretti (ZDA/Lotus-Ford) | Lotus |
1979 | Jody Scheckter (JAR/Ferrari) | Ferrari |
1980 | Alan Jones (Avs/Williams-Ford) | Williams |
1981 | Nelson Piquet (Bra/Brabham-Ford) | Williams |
1982 | Keke Rosberg (Fin/Williams-Ford) | Ferrari |
1983 | Nelson Piquet (Bra/Brabham-BMW Turbo) | Ferrari |
1984 | Niki Lauda (Avt/McLaren-Porsche Turbo) | McLaren |
1985 | Alain Prost (Fra/McLaren-Porsche Turbo) | McLaren |
1986 | Alain Prost (Fra/McLaren-Porsche Turbo) | Williams |
1987 | Nelson Piquet (Bra/Williams-Honda Turbo) | Williams |
1988 | Ayrton Senna (Bra/McLaren-Honda Turbo) | McLaren |
1989 | Alain Prost (Fra/McLaren-Honda) | McLaren |
1990 | Ayrton Senna (Bra/McLaren-Honda) | McLaren |
1991 | Ayrton Senna (Bra/McLaren-Honda) | McLaren |
1992 | Nigel Mansell (VBr/Williams-Renault) | Williams |
1993 | Alain Prost (Fra/Williams-Renault) | Williams |
1994 | Michael Schumacher (Nem/Benetton-Ford) | Williams |
1995 | Michael Schumacher (Nem/Benetton-Renault) | Benetton |
1996 | Damon Hill (VBr/Williams-Renault) | Williams |
1997 | Jacques Villeneuve (Kan/Williams-Renault) | Williams |
1998 | Mika Häkkinen (Fin/McLaren-Mercedes) | McLaren |
1999 | Mika Häkkinen (Fin/McLaren-Mercedes) | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher (Nem/Ferrari) | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher (Nem/Ferrari) | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher (Nem/Ferrari) | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher (Nem/Ferrari) | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher (Nem/Ferrari) | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso* (Špa/Renault) | Renault |
2006 | Fernando Alonso* (Špa/Renault) | Renault |
2007 | Kimi Räikkönen* (Fin/Ferrari) | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton* (VBr/McLaren-Mercedes) | Ferrari |
2009 | Jenson Button* (VBr/Brawn-Mercedes) | Brawn |
2010 | Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) | Red Bull |
2013 | Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) | Red Bull |
2014 | Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg (Nem/Mercedes) | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) | Mercedes |
Svetovni prvaki po številu naslovov | |
---|---|
Dirkači | Naslovi (leto) |
Michael Schumacher (Nem) | 7 (1994, 1995, 2000-04) |
Juan Manuel Fangio (Arg) | 5 (1951, 1954-57) |
Alain Prost (Fra) | 4 (1985-86, 1989, 1993) |
Sebastian Vettel (Nem)* | 4 (2010-13) |
Lewis Hamilton (VBr)* | 4 (2008, 2014, 2015, 2017) |
Jack Brabham (Avs) | 3 (1959-60, 1966) |
Jackie Stewart (VBr) | 3 (1969, 1971, 1973) |
Niki Lauda (Avt) | 3 (1975, 1977, 1984) |
Nelson Piquet (Bra) | 3 (1981, 1983, 1987) |
Ayrton Senna (Bra) | 3 (1988, 1990-91) |
Fernando Alonso (Špa)* | 2 (2005, 2006) |
Alberto Ascari (Ita) | 2 (1952, 1953) |
Graham Hill (VBr) | 2 (1962, 1968) |
Jim Clark (VBr) | 2 (1963, 1965) |
Emerson Fittipaldi (Bra) | 2 (1972, 1974) |
Mika Häkkinen (Fin) | 2 (1998, 1999) |
Giuseppe Farina (Ita) | 1 (1950) |
Mike Hawthorn (VBr) | 1 (1958) |
Phil Hill (ZDA) | 1 (1961) |
John Surtees (VBr) | 1 (1964) |
Dennis Hulme (NZl) | 1 (1967) |
Jochen Rindt (Avt) | 1 (1970) |
James Hunt (VBr) | 1 (1976) |
Mario Andretti (ZDA) | 1 (1978) |
Jody Scheckter (JAR) | 1 (1979) |
Alan Jones (Avs) | 1 (1980) |
Keke Rosberg (Fin) | 1 (1982) |
Nigel Mansell (VBr) | 1 (1992) |
Damon Hill (Nem) | 1 (1996) |
Jacques Villeneuve (Kan) | 1 (1997) |
Kimi Räikkönen (Fin)* | 1 (2007) |
Jenson Button (VBr)* | 1 (2009) |
Nico Rosberg (Nem) | 1 (2016) |
(Opomba: * še aktivni dirkači) |