* Izidi: - ženske, 4 x 5 km: 1. Norveška 52:21,5 (Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Marit Bjoergen) 2. Švedska +1:01,6 (Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Stina Nilsson) 3. Finska 1:02,1 (Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen, Laura Mononen, Krista Pärmäkoski) 4. ZDA 1:33,8 5. Rusija 2:28,6 6. Nemčija 2:38,3 7. Švica 2:52,1 8. Poljska 3:22,0 9. Italija 3:42,0 10. Kanada 4:16,2 ... 13. Slovenija 7:03,0 (Anamarija Lampič, Katja Višnar, Lea Einfalt, Alenka Čebašek)
nedelja, 22. december 2024 leto 29 / št. 357
Norvežanke ubranile naslov svetovnih prvakinj v štafeti
Norvežanke Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen in Marit Bjoergen so na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Lahtiju ubranile zlato kolajno v štafetni tekmi na 4 x 5 km. Drugo mesto so, tako kot v Falunu, osvojile Švedinje (+1:01,6), tretje pa so bile Finke (1:02,1). Slovenija je bila 13. (+7:03.0).
Norveške tekačice na smučeh so vodstvo prevzele že v prvi predaji, ko je bila v smučini Falla, po drugi pa so padle na drugo mesto, prehitela jih je Finka Kerttu Niskanen, branilke naslova iz Faluna pa je v vodstvo spet popeljala Jacobsenova, ki je pred Švedinjo Ebbo Anderson Bjoergnovi predala s skoraj minuto naskoka. Najboljša tekačica na smučeh, ki je letos v Lahtiju osvojila že dve zlati kolajni, skupaj pa 16, je prednost brez težav ohranila, zato pa se je v ozadju bil ogorčen boj za drugo mesto. V finišu je imela Švedinja Stina Nilsson več moči od domačinke Kriste Parmakoski, tako da je bil vrstni red na prvih teh mestih isti kot predlani v Falunu.
Norvežanke Falla, Weng, Jacobsen in Bjoergen so tako Norveški pritekle stoto zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, četrto zaporedno v ženskih štafetnih tekmah. Za drugouvrščeno Švedsko so nastopile Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson in Stina Nilsson, za tretjeuvrščeno Finsko pa Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen, Laura Mononen in Krista Parmakoski.
Slovenske tekačice se v današnji štafetni preizkušnji niso izkazale. Anamarija Lampič je bila po prvih petih kilometrih enajsta, Katja Višnar je izgubila dve mesti, še dve mesti pa tudi Lea Einfalt. Kot zadnja se je na progo podala Alenka Čebašek, ki višje od 13. mesta ni prišla, za slovenskimi tekačicami pa so bile le še Estonke in Avstralke, za katere je nastopila tudi nekdanja slovenska reprezentantka Barbara Jezeršek.
"Že s starta je šlo slabo, to pa se je samo stopnjevalo in res nisem zadovoljna. Predvsem zato, ker je to štafeta, ko bi se moral počutiti najbolje, a danes ni bilo tako. Pozna se, da imam za sabo naporno sezono. Danes je bilo res zelo, zelo težko," je svoj nastop komentirala izmučena Lampičeva.
"Pogoji so bili zelo težki, razlike so tako še večje. Točno to se je pokazalo tudi pred dvema dnevoma na 10 km preizkušnji, ko so bile razlike prav tako ogromne. Če smuči niso konkurenčne ostalim, če se ne počutiš v redu, se hitro naredijo razlike in tekmovalki pred tabo je težko slediti. Mislim, da so nam ta mesta danes uhajala prehitro. Škoda, ker je štafetna preizkušnja odraz ekipe, letos pa menim, da smo delali dobro in bi lahko pokazale več. Zase lahko rečem, da danes nisem bila čisto prava, sploh v drugem krogu. V prvem je bilo morda videti še dobro. Tudi Ana je rekla, da se ni počutila najbolje in če prvi dve predaji nista zraven, je samo še težje za naprej," pa je dejala Višnarjeva.
Slovenska tekaška reprezentanca je svoje nastope na svetovnem prvenstvu v Lahtiju s štafetno žensko tekmo končala, v petek bo na sporedu še moška štafetna tekma na 4 x 10 km, v soboto je na sporedu tek deklet na 30 km v prosti tehniki in dan pozneje še kraljevska preizkušnja moških na 50 km prosto.
Izidi smučarskega teka na ženski štafetni tekmi 4 x 5 km na svetovnem prvenstvu v Lahtiju.
Spored 51. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2017 v Lahtiju (od 22. 2. do 5. 3.) | ||
---|---|---|
Četrtek, 23.02. | ||
Končni vrstni red - smučarski tek, sprint (prosta tehnika), ženske | ||
1. Maiken Caspersen Falla (Nor) | ||
2. Jessica Diggins (ZDA) | ||
3. Kikkan Randall (ZDA) | ||
18. Alenka Čebašek (Slo) | ||
Končni vrstni red - smučarski tek, sprint (prosta tehnika), moški | ||
1. Federico Pellegrino (Ita) | ||
2. Sergej Ustjugov (Rus) | ||
3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) | ||
35. Miha Šimenc (Slo) | ||
Petek, 24.02. | ||
Končni vrstni red - nordijska kombinacija, posamično (srednja skakalnica) | ||
1. Johannes Rydzek (Nem) | ||
2. Eric Frenzel (Nem) | ||
3. Björn Kircheisen (Nem) | ||
42. Marjan Jelenko (Slo) | ||
49. Vid Vrhovnik (Slo) | ||
Končni vrstni red - smučarski skoki, ženske | ||
1. Carina Vogt (Nem) | ||
2. Yuki Ito (Jap) | ||
3. Sara Takanashi (Jap) | ||
5. Ema Klinec (Slo) | ||
Sobota, 25.02. | ||
Kočni vrstni red - smučarski teki, ženske, skiatlon (2 x 7,5 km) | ||
1. Marit Björgen (Nor) | ||
2. Krista Pärmäkoski (Fin) | ||
3. Charlotte Kalla (Šve) | ||
39. Alenka Čebašek (Slo) | ||
Kočni vrstni red - smučarski teki, moški, skiatlon (2 x 15 km) | ||
1. Sergej Ustjugov (Rus) | ||
2. Martin Johnsrud Sundby (Nor) | ||
3. Finn Haagen Krogh (Nor) | ||
Kočni vrstni red - smučarski skoki, moški, srednja skakalnica | ||
1. Stefan Kraft (Avt) | ||
2. Andreas Wellinger (Nem) | ||
3. Markus Eisenbichler (Nem) | ||
11. Peter Prevc (Slo) | ||
Nedelja, 26.02. | ||
Kočni vrstni red - ekipni sprint (klasična tehnika), moški in ženske | ||
1. Rusija | ||
2. Italija | ||
3. Finska | ||
Kočni vrstni red - nordijska kombinacija, ekipna tekma | ||
1. Nemčija | ||
2. Norveška | ||
3. Avstrija | ||
Kočni vrstni red - smučarski skoki, mešane ekipe | ||
1. Nemčija | ||
2. Avstrija | ||
3. Japonska | ||
4. Slovenija | ||
Torek, 28.02. | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, ženske, 10 km prosto | ||
1. Marit Bjoergen (Nor) | ||
2. Charlotte Kalla (Šve) | ||
3. Astrid Uhrenhold Jacobssen (Nor) | ||
34. Anamarija Lampič (Slo) | ||
46. Katja Višnar (Slo) | ||
59. Vesna Fabjan (Slo) | ||
Sreda, 1.03. | ||
Kočni vrstni red - nordijska kombinacija, posamično (velika skakalnica) | ||
1. Johannes Rydzek (Nem) | ||
2. Akito Watabe (Jap) | ||
3. Francois Braud (Fra) | ||
47. Vid Vrhovnik (Slo) | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, moški, 15 km prosto | ||
1. Iivo Niskanen (Fin) | ||
2. Martin Johnsrud Sundby (Nor) | ||
3. Niklas Dyrhaug (Nor) | ||
Četrtek, 2.03. | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, ženska štafete, 4 x 5 km | ||
1. Norveška | ||
2. Švedska | ||
3. Finska | ||
13. Slovenija | ||
Kočni vrstni red - smučarski skoki, moški, velika skakalnica | ||
1. Stefan Kraft (Avt) | ||
2. Andreas Wellinger (Nem) | ||
3. Piotr Zyla (Pol) | ||
9. Peter Prevc (Slo) | ||
21. Jernej Damjan (Slo) | ||
Petek, 3.03. | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, moške štafete, 4 x 10 km | ||
1. Norveška | ||
2. Rusija | ||
3. Švedska | ||
Kočni vrstni red - nordijska kombinacija, ekipni sprint | ||
1. Eric Frenzel/Johannes Rydzek (Nem) | ||
2. Magnus Moan/Magnus Krogh (Nor) | ||
3. Yoshito/Akito Watabe (Jap) | ||
11. Vid Vrhovnik/Marjan Jelenko (Slo) | ||
Sobota, 4.03. | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, ženske, 30 km prosto s skupinskim startom | ||
1. Marit Bjoergen (Nor) | ||
2. Heidi Weng (Nor) | ||
3. Astrid Uhrenhld Jacobssen (Nor) | ||
Kočni vrstni red - smučarski skoki, moški ekipno, velika skakalnica | ||
1. Poljska | ||
2. Norveška | ||
3. Avstrija | ||
5. Slovenija | ||
Nedelja, 5.03. | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, moški, 50 km prosto s skupinskim startom | ||
1. Alex Harvey (Kan) | ||
2. Sergej Ustjugov (Rus) | ||
3. Matti Heikinen (Fin) |
Slovenske kolajne na dosedanjih svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju | |
---|---|
Slovenske kolajne (8) | |
ZLATO (2) | Franci Petek, smučarski skoki (velika skakalnica), 1991 Rok Benkovič, smučarski skoki (srednja skakalnica), 2005 |
SREBRO (2) | Peter Prevc, smučarski skoki (velika skakalnica), 2013 Petra Majdič, smučarski tek (sprint), 2007 |
BRON (4) |
Smučarski skoki (srednja skakalnica), ekipno, 2005 (Jure Bogataj, Primož Peterka, Rok Benkovič, Jernej Damjan) Petra Majdič, smučarski tek (sprint), 2011 Smučarski skoki (velika skakalnica), ekipno, 2011 (Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Jernej Damjan, Peter Prevc) Peter Prevc, smučarski skoki (srednja skakalnica), 2013 |