četrtek, 26. december 2024 leto 29 / št. 361
Na zadnji tekmi zmagal Šved Myhrer, Jansrud dobil boj za drugo mesto skupno
Šved Andre Myhrer je zmagovalec zadnjega slaloma alpskih smučarjev, s katerim se je v ameriškem Aspnu končala sezona 2016/17 svetovnega pokala. Drugi je bil Nemec Felix Neureuther (+0,14), tretje mesto je pripadlo Avstrijcu Michaelu Mattu (+0,15). Zadnji moški slalom sezone je minil brez slovenskega predstavnika na startu.
Slalomski finale v Aspnu se je razpletel povsem nepričakovano. Avstrijec Marcel Hirscher, ki je vodil po prvi vožnji, od Myhrerja je bil na prvi progi osem stotink sekunde hitrejši, je tekmo končal na četrtem mestu. Tretji na prvi progi Italijan Stefano Gross je v finalu padel na deveto mesto.
Največji osmoljenec pa je Norvežan Henrik Kristoffersen, drugi slalomist sezone, ki je celo po napaki pristal na zadnjem, 24. mestu, ter zunaj prve petnajsterice in dobitnikov točk.
Hirscher, ki je dobil finalni veleslalom, je že pred Aspnom osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Osvojil je tako veliki kristalni globus, rekordnega šestega zaporednega, kot tudi veleslalomski in slalomski seštevek.
Medtem ko je bil moški veliki kristal že oddan, pa še ni bil odločen boj za drugo mesto skupno. Tega je po presenetljivi napaki Kristoffersna dobil njegov rojak Norvežan Kjetil Jansrud, ki je zadnjo tekmo v sezoni izpustil.
Jansrud, specialist za smuk in superveleslalom, je tako, brez boja, ubranil 924 točk in prednost 21 točk pred slalomskim specialistom Kristoffersnom. Na zadnji tekmi je v finalu odpovedal tudi Francoz Alexis Pinturault, ki je prav tako ostal brez točk na 20. mestu, v skupnem seštevku pa je tako osvojil četrto mesto, z zaostankom 49 točk za Jansrudom.
V slalomskem seštevku sezone je slavil Hirscher (735) pred Kristoffersnom (575) in Italijanom Manfredom Mölggom (476) na tretjem mestu.
Slovenske moške slalomske točke sta v pravkar končani sezoni osvajala Štefan Hadalin (46) in Žan Kranjec (3). Hadalin je sezono končal na 35. mestu v slalomskem seštevku, Kranjec pa na 61.
Izidi moškega slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Aspnu in skupni vrstni red.
* Izidi:
1. Andre Myhrer (Šve) 1:27,97 43,20 44,77
2. Felix Neureuther (Nem) 1:28,11 +00,14 43,65 44,46
3. Michael Matt (Avt) 1:28,12 +00,15 43,49 44,63
4. Marcel Hirscher (Avt) 1:28,29 +00,32 43,12 45,17
5. Manfred Mölgg (Ita) 1:28,40 +00,43 43,66 44,74
6. Mattias Hargin (Šve) 1:28,54 +00,57 44,05 44,49
7. Aleksander Horošilov (Rus) 1:28,62 +00,65 43,73 44,89
8. David Ryding (VBr) 1:28,79 +00,82 44,56 44,23
9. Stefano Gross (Ita) 1:28,81 +00,84 43,47 45,34
10. Luca Aerni (Švi) 1:28,85 +00,88 43,99 44,86
...
Moški skupno- sezona 2016/2017 - KOČNI VRSTNI RED | |
---|---|
TEKMOVALEC | TOČKE |
1. Marcel Hirscher (Avt) | 1599 |
2. Kjetil Jansrud (Nor) | 924 |
3. Henrik Kristoffersen (Nor) | 903 |
4. Alexis Pinturault (Fra) | 875 |
5. Felix Neureuther (Nem) | 790 |
6. Peter Fill (Ita) | 693 |
7. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) | 668 |
8. Dominik Paris (Ita) | 653 |
9. Manfred Mölgg (Ita) | 580 |
10. Hannes Reichelt (Avt) | 556 |
20. Boštjan Kline (Slo) | 352 |
49. Žan Kranjec (Slo) | 155 |
67. Martin Čater (Slo) | 104 |
93. Štefan Hadalin (Slo) | 56 |
100. Klemen Kosi (Slo) | 40 |
153. Tilen Debelak (Slo) | 5 |
Moški slalom SP - sezona 2016/2017 - KOČNI VRSTNI RED | |
---|---|
TEKMOVALEC | TOČKE |
1. Marcel Hirscher (Avt) | 735 |
2. Henrik Kristoffersen (Nor) | 575 |
3. Manfred Mölgg (Ita) | 476 |
4. Felix Neureuther (Nem) | 420 |
5. Michael Matt (Avt) | 382 |
6. Aleksander Horošilov (Rus) | 372 |
7. Stefano Gross (Ita) | 345 |
8. David Ryding (VBr) | 338 |
9. Andre Myhrer (Šve) | 284 |
10. Mattias Hargin (Šve) | 270 |
35. Štefan Hadalin (Slo) | 46 |
61. Žan Kranjec (Slo) | 3 |
Moški veleslalom SP - sezona 2016/2017 - KOČNI VRSTNI RED | |
---|---|
TEKMOVALEC | TOČKE |
1. Marcel Hirscher (Avt) | 733 |
2. Mathieu Faivre (Fra) | 440 |
3. Alexis Pinturault (Fra) | 439 |
4. Felix Neureuther (Nem) | 370 |
5. Henrik Kristoffersen (Nor) | 328 |
6. Leif Kristian Haugen (Nor) | 282 |
7. Stefan Luitz (Nem) | 281 |
8. Matts Olsson (Šve) | 264 |
9. Florian Eisath (Ita) | 252 |
10. Philipp Schörghofer (Avt) | 184 |
14. Žan Kranjec (Slo) | 152 |
Moški superveleslalom SP - sezona 2016/2017 - KOČNI VRSTNI RED | |
---|---|
TEKMOVALEC | TOČKE |
1. Kjetil Jansrud (Nor) | 394 |
2. Hannes Reichelt (Avt) | 303 |
3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) | 299 |
4. Dominik Paris (Ita) | 277 |
5. Peter Fill (Ita) | 226 |
6. Max Franz (Avt) | 190 |
7. Matthias Mayer (Avt) | 189 |
8. Beat Feuz (Švi) | 187 |
9. Erik Guay (Kan) | 175 |
10. Mauro Caviezel (Švi) | 135 |
11. Boštjan Kline (Slo) | 122 |
26. Martin Čater (Slo) | 50 |
Moški smuk SP - sezona 2016/2017 - KOČNI VRSTNI RED | |
---|---|
TEKMOVALEC | TOČKE |
1. Peter Fill (Ita) | 454 |
2. Kjetil Jansrud (Nor) | 431 |
3. Dominik Paris (Ita) | 371 |
4. Beat Feuz (Švi) | 259 |
5. Erik Guay (Kan) | 255 |
6. Hannes Reichelt (Avt) | 253 |
7. Carlo Janka (Švi) | 240 |
8. Matthias Mayer (Avt) | 237 |
9. Adrien Theaux (Fra) | 233 |
10. Boštjan Kline (Slo) | 230 |
46. Martin Čater (Slo) | 10 |
53. Klemen Kosi (Slo) | 1 |