sobota, 21. december 2024 leto 29 / št. 356
Janus za kvalifikacije določil Prevce in Damjana
Po današnjem uradnem treningu na srednji skakalnici na svetovnem prvenstvu v Lahtiju je slovenski trener Goran Janus določil četverico, ki bo v petek nastopila v kvalifikacijah za sobotno posamično tekmo.
Domen Prevc ima nastop na prvi tekmi svetovnega prvenstva že zagotovljen, trenerji pa so danes po edinem uradnem treningu na srednji skakalnici že morali določiti ekipe za kvalifikacije pred tekmo.
Slovenija ima pravico nastopa s štirimi skakalci. Po treh serijah za trening so se v slovenskem strokovnem štabu odločili, da se bodo Domnu Prevcu, ki ima kot član elitne deseterice v svetovnem pokalu nastop na tekmi zagotovljen neposredno, pridružili še Peter Prevc, Jernej Damjan in Cene Prevc.
Iz postave za tekmo je tako izpadel Anže Lanišek.
Kvalifikacije se bodo začele v petek ob 13.30.
Spored 51. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2017 v Lahtiju (od 22. 2. do 5. 3.) | ||
---|---|---|
Četrtek, 23.02. | ||
Končni vrstni red - smučarski tek, sprint (prosta tehnika), ženske | ||
1. Maiken Caspersen Falla (Nor) | ||
2. Jessica Diggins (ZDA) | ||
3. Kikkan Randall (ZDA) | ||
18. Alenka Čebašek (Slo) | ||
Končni vrstni red - smučarski tek, sprint (prosta tehnika), moški | ||
1. Federico Pellegrino (Ita) | ||
2. Sergej Ustjugov (Rus) | ||
3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) | ||
35. Miha Šimenc (Slo) | ||
Petek, 24.02. | ||
Končni vrstni red - nordijska kombinacija, posamično (srednja skakalnica) | ||
1. Johannes Rydzek (Nem) | ||
2. Eric Frenzel (Nem) | ||
3. Björn Kircheisen (Nem) | ||
42. Marjan Jelenko (Slo) | ||
49. Vid Vrhovnik (Slo) | ||
Končni vrstni red - smučarski skoki, ženske | ||
1. Carina Vogt (Nem) | ||
2. Yuki Ito (Jap) | ||
3. Sara Takanashi (Jap) | ||
5. Ema Klinec (Slo) | ||
Sobota, 25.02. | ||
Kočni vrstni red - smučarski teki, ženske, skiatlon (2 x 7,5 km) | ||
1. Marit Björgen (Nor) | ||
2. Krista Pärmäkoski (Fin) | ||
3. Charlotte Kalla (Šve) | ||
39. Alenka Čebašek (Slo) | ||
Kočni vrstni red - smučarski teki, moški, skiatlon (2 x 15 km) | ||
1. Sergej Ustjugov (Rus) | ||
2. Martin Johnsrud Sundby (Nor) | ||
3. Finn Haagen Krogh (Nor) | ||
Kočni vrstni red - smučarski skoki, moški, srednja skakalnica | ||
1. Stefan Kraft (Avt) | ||
2. Andreas Wellinger (Nem) | ||
3. Markus Eisenbichler (Nem) | ||
11. Peter Prevc (Slo) | ||
Nedelja, 26.02. | ||
Kočni vrstni red - ekipni sprint (klasična tehnika), moški in ženske | ||
1. Rusija | ||
2. Italija | ||
3. Finska | ||
Kočni vrstni red - nordijska kombinacija, ekipna tekma | ||
1. Nemčija | ||
2. Norveška | ||
3. Avstrija | ||
Kočni vrstni red - smučarski skoki, mešane ekipe | ||
1. Nemčija | ||
2. Avstrija | ||
3. Japonska | ||
4. Slovenija | ||
Torek, 28.02. | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, ženske, 10 km prosto | ||
1. Marit Bjoergen (Nor) | ||
2. Charlotte Kalla (Šve) | ||
3. Astrid Uhrenhold Jacobssen (Nor) | ||
34. Anamarija Lampič (Slo) | ||
46. Katja Višnar (Slo) | ||
59. Vesna Fabjan (Slo) | ||
Sreda, 1.03. | ||
Kočni vrstni red - nordijska kombinacija, posamično (velika skakalnica) | ||
1. Johannes Rydzek (Nem) | ||
2. Akito Watabe (Jap) | ||
3. Francois Braud (Fra) | ||
47. Vid Vrhovnik (Slo) | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, moški, 15 km prosto | ||
1. Iivo Niskanen (Fin) | ||
2. Martin Johnsrud Sundby (Nor) | ||
3. Niklas Dyrhaug (Nor) | ||
Četrtek, 2.03. | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, ženska štafete, 4 x 5 km | ||
1. Norveška | ||
2. Švedska | ||
3. Finska | ||
13. Slovenija | ||
Kočni vrstni red - smučarski skoki, moški, velika skakalnica | ||
1. Stefan Kraft (Avt) | ||
2. Andreas Wellinger (Nem) | ||
3. Piotr Zyla (Pol) | ||
9. Peter Prevc (Slo) | ||
21. Jernej Damjan (Slo) | ||
Petek, 3.03. | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, moške štafete, 4 x 10 km | ||
1. Norveška | ||
2. Rusija | ||
3. Švedska | ||
Kočni vrstni red - nordijska kombinacija, ekipni sprint | ||
1. Eric Frenzel/Johannes Rydzek (Nem) | ||
2. Magnus Moan/Magnus Krogh (Nor) | ||
3. Yoshito/Akito Watabe (Jap) | ||
11. Vid Vrhovnik/Marjan Jelenko (Slo) | ||
Sobota, 4.03. | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, ženske, 30 km prosto s skupinskim startom | ||
1. Marit Bjoergen (Nor) | ||
2. Heidi Weng (Nor) | ||
3. Astrid Uhrenhld Jacobssen (Nor) | ||
Kočni vrstni red - smučarski skoki, moški ekipno, velika skakalnica | ||
1. Poljska | ||
2. Norveška | ||
3. Avstrija | ||
5. Slovenija | ||
Nedelja, 5.03. | ||
Kočni vrstni red - smučarski tek, moški, 50 km prosto s skupinskim startom | ||
1. Alex Harvey (Kan) | ||
2. Sergej Ustjugov (Rus) | ||
3. Matti Heikinen (Fin) |
Slovenske kolajne na dosedanjih svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju | |
---|---|
Slovenske kolajne (8) | |
ZLATO (2) | Franci Petek, smučarski skoki (velika skakalnica), 1991 Rok Benkovič, smučarski skoki (srednja skakalnica), 2005 |
SREBRO (2) | Peter Prevc, smučarski skoki (velika skakalnica), 2013 Petra Majdič, smučarski tek (sprint), 2007 |
BRON (4) |
Smučarski skoki (srednja skakalnica), ekipno, 2005 (Jure Bogataj, Primož Peterka, Rok Benkovič, Jernej Damjan) Petra Majdič, smučarski tek (sprint), 2011 Smučarski skoki (velika skakalnica), ekipno, 2011 (Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Jernej Damjan, Peter Prevc) Peter Prevc, smučarski skoki (srednja skakalnica), 2013 |