sobota, 13. december 2025 leto 30 / št. 347
Hamiltonu pole position na Kitajskem
Britanec Lewis Hamilton je bil najhitrejši v kvalifikacijah formule 1 pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Kitajske v Šanghaju. Dirkač Mercedesa je za dve desetinki sekunde ugnal zmagovalca uvodne dirke v Melbournu, Nemca Sebastiana Vettla s Ferrarijem na drugem mestu.
Za Hamiltona je to že 63. najboljši startni položaj v karieri.
Z druge vrste bosta startala Finca; tretji je bil namreč še en dirkač Mercedesa Valtteri Bottas, četrti pa njegov rojak in tekmec s Ferrarijem Kimi Räikkönen.
| Formule 1 - vrstni red (20/20) | |
|---|---|
| DIRKAČI | |
| 1. Lewis Hamilton (VBr) | 363 |
| 2. Sebastian Vettel (Nem) | 317 |
| 3. Valtteri Bottas (Fin) | 305 |
| 4. Kimi Räikkönen (Fin) | 205 |
| 5. Daniel Ricciardo (Aus) | 200 |
| 6. Max Verstappen (Niz) | 168 |
| 7. Sergio Perez (Meh) | 100 |
| 8. Esteban Ocon (Fra) | 87 |
| 9. Carlos Sainz ml (Špa) | 54 |
| 10. Nico Hulkenberg (Ger) | 43 |
| KONSTRUKTORJI | |
| 1. Mercedes | 668 |
| 2. Ferrari | 522 |
| 3. Red Bull | 368 |
| 4. Force India | 187 |
| 5. Williams | 83 |
| 6. Renault | 57 |
| 6. Toro Rosso | 53 |
| 8. Haas | 47 |
| 9. McLaren Honda | 30 |
| 10. Sauber Ferrari | 5 |
