sreda, 17. december 2025 leto 30 / št. 351
Dovizioso zmagal v Silverstonu in prevzel vodstvo v SP
Italijan Andrea Dovizioso (Ducati) je zmagovalec dirke motociklističnega svetovnega prvenstva v britanskem Silverstonu. Na 12. dirki sezone je v elitnem razredu motoGP ugnal Yamahina dirkača, drugi je bil Španec Maverick Vinales, tretji pa Italijan Valentino Rossi. Dovizioso je z novimi 25 točkami tudi prevzel skupno vodstvo v SP.
Dovizioso je v Silverstonu dosegel četrto zmago v sezoni.
Skupno je Italijan v SP zdaj na prvem mestu s 183 točkami, saj je doslej vodilni Španec Marc Marquez od koncu današnje preizkušnje zaradi tehničnih težav odstopil. Marquez je ostal pri 174 točkah na drugem mestu, tretji pa je Vinales s 170.
Naslednja postaja motociklistov bo 10. septembra VN San Marina v Misanu.
| Koledar dirk motociklističnega svetovnega prvenstva 2017 | ||
|---|---|---|
| DATUM | VN | PRIZORIŠČE |
| 26. marec | Katarja | Losail |
| 09. april | Argentine | Termas de Rio Hondo |
| 23. april | ZDA | Austin |
| 07. maj | Španije | Jerez de la Frontera |
| 21. maj | Francije | Le Mans |
| 04. junij | Italije | Mugello |
| 11. junij | Katalonije | Barcelona |
| 25. junij | Nizozemske | Assen |
| 02. julij | Nemčije | Sachsenring |
| 06. avgust | Češke | Brno |
| 13. avgust | Avstrije | Spielberg |
| 27. avgust | Velike Britanije | Silverstone |
| 10. september | San Marina | Misano |
| 24. september | Aragonije | Alcaniz |
| 15. oktober | Japonske | Motegi |
| 22. oktober | Avstralije | Phillip Island |
| 29. oktober | Malezije | Sepang |
| 12. november | Valencie | Valencia |
| Vrstni red motoGP (18/18) | ||
|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez (Špa/Honda) | 298 |
| 2. | Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) | 261 |
| 3. | Maverick Vinales (Špa/Yamaha) | 230 |
| 4. | Dani Pedrosa (Špa/Honda) | 210 |
| 5. | Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 208 |
| 6. | Johann Zarco (Fra/Yamaha Tech3) | 174 |
| 7. | Jorge Lorenzo (Špa/Ducati) | 137 |
| 8. | Danilo Petrucci (Ita/Ducati) | 124 |
| 9. | Cal Crutchlow (VB/Honda) | 112 |
| 10. | Jonas Folger (Nem/Yamaha) | 84 |
