ponedeljek, 24. marec 2025 leto 30 / št. 083
Članice zveze Nato v številkah

Članice zveze Nato so se zavezale, da bodo do leta 2024 namenila za obrambo dva odstotka bruto domačega proizvoda in okrepile svojo obrambo. Spodaj sledita dve tabeli o izdatkih za obrambo glede na BDP posamezne države ter številu zaposlenih na področju obrambe.
Delež BDP, ki ga je posamezna država članica NATA namenila obrambi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRŽAVA / LETO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |
Albanija | 1,53 | 1,49 | 1,41 | 1,35 | 1,16 | 1,1 | 1,11 | 1,19 |
Belgija | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,93 |
Bolgarija** | 1,32 | 1,34 | 1,46 | 1,32 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,56 |
Češka | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 0,95 | 1,03 | 0,96 | 1,04 | 1,11 |
Črna gora | 1,75 | 1,66 | 1,47 | 1,5 | 1,4 | 1,42 | 1,38 | 1,58 |
Danska | 1,31 | 1,35 | 1,23 | 1,15 | 1,12 | 1,17 | 1,16 | 1,21 |
Estonija | 1,68 | 1,9 | 1,91 | 1,96 | 2,05 | 2,13 | 2,08 | 2,14 |
Francija | 1,86 | 1,87 | 1,86 | 1,82 | 1,78 | 1,79 | 1,78 | 1,81 |
Grčija | 2,38 | 2,29 | 2,22 | 2,21 | 2,31 | 2,41 | 2,38 | 2,27 |
Hrvaška | 1,6 | 1,53 | 1,46 | 1,4 | 1,35 | 1,21 | 1,27 | 1,3 |
Italija | 1,3 | 1,24 | 1,2 | 1,08 | 1,01 | 1,12 | 1,15 | 1,15 |
Kanada | 1,23 | 1,1 | 0,99 | 1,01 | 1,2 | 1,15 | 1,36 | 1,23 |
Latvija*** | 1,01 | 0,88 | 0,93 | 0,94 | 1,04 | 1,46 | 1,69 | 2 |
Litva*** | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,88 | 1,14 | 1,49 | 1,73 | 1,96 |
Luksemburg | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,4 | 0,52 | 0,55 |
Madžarska | 1,05 | 1,03 | 0,95 | 0,86 | 0,92 | 1,02 | 1,05 | 1,08 |
Nemčija | 1,28 | 1,31 | 1,22 | 1,18 | 1,18 | 1,2 | 1,24 | 1,24 |
Nizozemska | 1,26 | 1,23 | 1,16 | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,16 | 1,35 |
Norveška | 1,51 | 1,47 | 1,48 | 1,51 | 1,46 | 1,54 | 1,55 | 1,61 |
Poljska*** | 1,72 | 1,74 | 1,72 | 1,85 | 2,22 | 2 | 1,89 | 1,98 |
Portugalska | 1,49 | 1,41 | 1,44 | 1,31 | 1,33 | 1,27 | 1,24 | 1,36 |
Romunija*** | 1,29 | 1,22 | 1,28 | 1,35 | 1,45 | 1,41 | 1,72 | 1,93 |
Slovaška | 1,09 | 1,09 | 0,98 | 0,99 | 1,13 | 1,12 | 1,1 | 1,2 |
Slovenija | 1,3 | 1,17 | 1,05 | 0,97 | 0,93 | 1 | 0,98 | 1,01 |
Španija | 0,94 | 1,04 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,81 | 0,9 | 0,93 |
Turčija | 1,64 | 1,59 | 1,52 | 1,45 | 1,39 | 1,46 | 1,52 | 1,68 |
Velika Britanija | 2,4 | 2,17 | 2,27 | 2,17 | 2,06 | 2,15 | 2,11 | 2,1 |
ZDA | 4,78 | 4,42 | 4,08 | 3,77 | 3,56 | 3,56 | 3,57 | 3,5 |
NATO skupno | 2,97 | 2,81 | 2,64 | 2,48 | 2,39 | 2,4 | 2,42 | 2,4 |
* ocena ** izdatki ne vključujejo pokojnin *** države so letos sprejele zakon, da bodo izdatke za obrambo dvignile na najmanj dva odstotka BDP VIR: Zveza Nato |
Število zaposlenih v sektorju obrambe v posamezni državi članici v 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRŽAVA / LETO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |
Albanija | 10 | 7,9 | 6,8 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 6,8 | 6,8 |
Belgija | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
Bolgarija | 29 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Češka | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
Črna gora | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Danska | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Estonija | 5,9 | 6 | 6,3 | 6,3 | 6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Francija | 227 | 219 | 213 | 207 | 205 | 208 | 208 | 208 |
Grčija | 117 | 110 | 110 | 107 | 104 | 106 | 106 | 105 |
Hrvaška | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Italija | 192 | 189 | 189 | 183 | 178 | 176 | 175 | 180 |
Kanada | 68 | 68 | 68 | 66 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Latvija | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 6,3 |
Litva | 8 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 12 | 12 | 13 | 15 |
Luksemburg | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Madžarska | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
Nemčija | 205 | 192 | 184 | 179 | 177 | 178 | 180 | 183 |
Nizozemska | 45 | 44 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 41 |
Norveška | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Poljska | 97 | 98 | 100 | 99 | 99 | 102 | 105 | 118 |
Portugalska | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 30 | 28 | 30 |
Romunija | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 69 |
Slovaška | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Slovenija | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,8 |
Španija | 127 | 125 | 122 | 122 | 122 | 121 | 118 | 121 |
Turčija | 495 | 495 | 427 | 427 | 385 | 359 | 416 | 386 |
V. Britanija | 191 | 184 | 179 | 169 | 141 | 139 | 137 | 145 |
ZDA | 1.425 | 1.400 | 1.382 | 1.338 | 1.314 | 1.301 | 1.308 | 1.314 |
Nato skupno | 3.497 | 3.423 | 3.312 | 3.229 | 3.125 | 3.090 | 3.153 | 3.176 |
* ocena VIR: Zveza Nato |